OAKWOOD PARK WATER ASSOCIATION

Iowa - Transient Non-Community - PWSID: IA1700352

System Information

PWSIDIA1700352
System NameOAKWOOD PARK WATER ASSOCIATION
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 27, 1979
Last ReportedMar 17, 2026

Location & Contact

StateIowa
CityMASON CITY
ZIP Code50401
Address%JON WIESE
OrganizationOAKWOOD PARK WATER ASSOCIATION OP
Phone641-420-8093

Population & Service

Population Served66
Service Connections33

Drinking Water Violations (278)

This water system has 278 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Dec 1, 2017 - MR No No - TT - Resolved Mar 8, 2018 -
Dec 1, 2017 - MR No No - TT - Resolved Mar 8, 2018 -
Oct 22, 2003 Jan 21, 2004 MCL Yes No .094 0.010 mg/L - Resolved Jan 21, 2004 -
Oct 22, 2003 Jan 21, 2004 MCL Yes No .094 0.010 mg/L - Resolved Jan 21, 2004 -
Oct 22, 2003 Jan 21, 2004 MCL Yes No .094 0.010 mg/L - Resolved Jan 21, 2004 -
Oct 22, 2003 Jan 21, 2004 MCL Yes No .094 0.010 mg/L - Resolved Jan 21, 2004 -
Oct 22, 2003 Jan 21, 2004 MCL Yes No .094 0.010 mg/L - Resolved Jan 21, 2004 -
Oct 22, 2003 Jan 21, 2004 MCL Yes No .094 0.010 mg/L - Resolved Jan 21, 2004 -
Oct 22, 2003 Jan 21, 2004 MCL Yes No .094 0.010 mg/L - Resolved Jan 21, 2004 -
Oct 22, 2003 Jan 21, 2004 MCL Yes No .094 0.010 mg/L - Resolved Jan 21, 2004 -
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No .11 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2003 -
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No .11 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2003 -
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No .11 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2003 -
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No .11 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2003 -
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No .11 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No .098 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Jun 30, 2003 -
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Mar 31, 2003 -
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Mar 31, 2003 -
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Mar 31, 2003 -
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Mar 31, 2003 -
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Mar 31, 2003 -
Oct 1, 2002 Dec 31, 2002 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2002 -
Oct 1, 2002 Dec 31, 2002 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2002 -
Oct 1, 2002 Dec 31, 2002 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2002 -
Oct 1, 2002 Dec 31, 2002 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2002 -
Oct 1, 2002 Dec 31, 2002 MCL Yes No .1 0.010 mg/L - Resolved Dec 31, 2002 -
Jul 1, 2002 Sep 30, 2002 MCL Yes No .095 0.010 mg/L - Resolved Sep 30, 2002 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Iowa