ROUNDHILL RWD #4

Oklahoma — Community Water System — PWSID: OK3001504

System Information

PWSIDOK3001504
System NameROUNDHILL RWD #4
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 12, 1984
Last ReportedFeb 18, 2026

Location & Contact

StateOklahoma
CityCOALGATE
ZIP Code74538
AddressFrank Forneris, Chairman
OrganizationROUNDHILL RWD #4
Phone580-258-0080

Population & Service

Population Served219
Service Connections110

Drinking Water Violations (97)

This water system has 97 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Feb 1, 2023 Feb 28, 2023 MON No Yes Resolved Feb 28, 2023
Feb 1, 2023 Feb 28, 2023 MON No Yes Resolved Feb 28, 2023
Feb 1, 2023 Feb 28, 2023 MON No Yes Resolved Feb 28, 2023
Feb 1, 2023 Feb 28, 2023 MON No Yes Resolved Feb 28, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Mar 31, 2023
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Mar 31, 2023
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2017
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2017
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2017
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2017
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2017
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2017
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2017
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2017
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .084 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2016
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2015

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Oklahoma