BACKWOODS-SADDLEBROOK COMM WS

North Carolina - Community Water System - PWSID: NC6027009

System Information

PWSIDNC6027009
System NameBACKWOODS-SADDLEBROOK COMM WS
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedAug 20, 2016
Last ReportedMar 26, 2026

Location & Contact

StateNorth Carolina
CityMOYOCK
ZIP Code27958
AddressPO BOX 878
OrganizationMALDONADO, KATLYN
Phone-

Population & Service

Population Served122
Service Connections48

Drinking Water Violations (27)

This water system has 27 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 21, 2018 - Other No No - - - Resolved Aug 3, 2018 -
May 19, 2018 - Other No No - - - Resolved Aug 14, 2018 -
May 19, 2018 - Other No No - - - Resolved Aug 14, 2018 -
May 19, 2018 - Other No No - - - Resolved Aug 14, 2018 -
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Jun 30, 2017 -
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Jun 30, 2017 -
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Jun 30, 2017 -
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Jun 30, 2017 -
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Jun 30, 2017 -
Mar 23, 2017 - Other No No - - - Resolved May 8, 2017 -
Mar 23, 2017 - Other No No - - - Resolved May 8, 2017 -
Mar 23, 2017 - Other No No - - - Resolved May 8, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Mar 31, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Mar 31, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Mar 31, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Mar 31, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Mar 31, 2017 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Dec 31, 2016 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Dec 31, 2016 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Dec 31, 2016 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Dec 31, 2016 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Dec 31, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Sep 30, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Sep 30, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Sep 30, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Sep 30, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .007 MG/L 0.005 mg/L .005 Resolved Sep 30, 2016 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in North Carolina