KINGSTON (CITY) WATER DISTRICT

New York — Community Water System — PWSID: NY5503374

System Information

PWSIDNY5503374
System NameKINGSTON (CITY) WATER DISTRICT
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region02
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 29, 1981
Last ReportedMar 27, 2026

Location & Contact

StateNew York
CityKINGSTON
ZIP Code12401
AddressCity Hall
OrganizationCROSWELL, DENNIS
Phone

Population & Service

Population Served24,000
Service Connections7,500

Drinking Water Violations (61)

This water system has 61 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
May 1, 2015 May 31, 2015 TT Yes No Resolved May 31, 2015
May 1, 2015 May 31, 2015 TT Yes No Resolved May 31, 2015
May 1, 2015 May 31, 2015 TT Yes No Resolved May 31, 2015
May 1, 2015 May 31, 2015 TT Yes No Resolved May 31, 2015
May 1, 2015 May 31, 2015 TT Yes No Resolved May 31, 2015
May 1, 2015 May 31, 2015 TT Yes No Resolved May 31, 2015
Jul 1, 2014 TT Yes No Resolved Jul 31, 2014
Jul 1, 2014 TT Yes No Resolved Jul 31, 2014
Jul 1, 2014 TT Yes No Resolved Jul 31, 2014
Oct 1, 2012 MR No No TT Resolved Aug 24, 2015
Oct 1, 2012 MR No No TT Resolved Aug 24, 2015
Oct 1, 2012 MR No No TT Resolved Aug 24, 2015
Sep 1, 2011 Sep 30, 2011 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2011
Sep 1, 2011 Sep 30, 2011 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2011
Sep 1, 2011 Sep 30, 2011 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2011
Mar 1, 2008 Mar 31, 2008 Other No No Resolved Mar 31, 2008
Mar 1, 2008 Mar 31, 2008 Other No No Resolved Mar 31, 2008
Feb 1, 2008 Feb 29, 2008 Other No No Resolved Feb 29, 2008
Feb 1, 2008 Feb 29, 2008 Other No No Resolved Feb 29, 2008
Jan 1, 2008 Jan 31, 2008 Other No No Resolved Jan 31, 2008
Jan 1, 2008 Jan 31, 2008 Other No No Resolved Jan 31, 2008
Dec 1, 2006 Dec 31, 2006 Other No No Resolved Dec 31, 2006
Dec 1, 2006 Dec 31, 2006 Other No No Resolved Dec 31, 2006
Jul 1, 2006 Other No No Resolved Jun 12, 2006
Jul 1, 2006 Other No No Resolved Jun 12, 2006
Jul 1, 2006 Other No No Resolved Jun 12, 2006
Jun 1, 2006 Jun 30, 2006 Other No No Resolved Jun 30, 2006
Jun 1, 2006 Jun 30, 2006 Other No No Resolved Jun 30, 2006
May 1, 2006 May 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2006
May 1, 2006 May 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2006
May 1, 2006 May 31, 2006 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2006
Apr 1, 2006 Apr 30, 2006 Other No No Resolved Apr 30, 2006
Apr 1, 2006 Apr 30, 2006 Other No No Resolved Apr 30, 2006
May 1, 2005 May 31, 2005 Other No No Resolved May 31, 2005
May 1, 2005 May 31, 2005 Other No No Resolved May 31, 2005
Apr 1, 2005 Apr 30, 2005 Other No No Resolved Apr 30, 2005
Apr 1, 2005 Apr 30, 2005 Other No No Resolved Apr 30, 2005
Jul 1, 2004 Jul 31, 2004 TT Yes No Resolved Jul 31, 2004
Jul 1, 2004 Jul 31, 2004 TT Yes No Resolved Jul 31, 2004
Jul 1, 2004 Jul 31, 2004 TT Yes No Resolved Jul 31, 2004
Jul 1, 2004 Jul 31, 2004 TT Yes No Resolved Jul 31, 2004
Jul 1, 2004 Jul 31, 2004 TT Yes No Resolved Jul 31, 2004
Jul 1, 2004 Jul 31, 2004 TT Yes No Resolved Jul 31, 2004
Jul 1, 2004 Jul 31, 2004 TT Yes No Resolved Jul 31, 2004
Jul 1, 2004 Jul 31, 2004 TT Yes No Resolved Jul 31, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 TT Yes No Resolved Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 TT Yes No Resolved Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 TT Yes No Resolved Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 TT Yes No Resolved Jun 30, 2004
Jun 1, 2004 Jun 30, 2004 TT Yes No Resolved Jun 30, 2004

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New York