SPEEDWAY 8028

Ohio — Transient Non-Community — PWSID: IN2290884

System Information

PWSIDIN2290884
System NameSPEEDWAY 8028
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedAug 21, 1998
Last ReportedNov 9, 2021

Location & Contact

StateOhio
CityENON
ZIP Code45323
Address500 Speedway Drive, Room C-4537
OrganizationCARR, BRITA
Phone973-863-6693

Population & Service

Population Served1,515
Service Connections1

Drinking Water Violations (85)

This water system has 85 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2016
Jan 1, 2016 Jan 31, 2016 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jan 26, 2016
Jan 1, 2016 Jan 31, 2016 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jan 26, 2016
Jan 1, 2016 Jan 31, 2016 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jan 26, 2016
Jan 1, 2016 Jan 31, 2016 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jan 26, 2016
Jan 1, 2016 Jan 31, 2016 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jan 26, 2016
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .013 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .013 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .013 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .013 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2015
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .013 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2015
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2008
Apr 1, 2008 Jun 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2008
Apr 1, 2008 Jun 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2008
Apr 1, 2008 Jun 30, 2008 MCL Yes No .017 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2008
Oct 1, 2007 Dec 31, 2007 MCL Yes No .013 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2007
Oct 1, 2007 Dec 31, 2007 MCL Yes No .013 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2007
Oct 1, 2007 Dec 31, 2007 MCL Yes No .013 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .014 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2007
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2006
Sep 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2006
Sep 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2006
Sep 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2006
Sep 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2006
Oct 10, 2005 MR No No TT Resolved Mar 18, 2010
Oct 10, 2005 MR No No TT Resolved Mar 18, 2010

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Ohio