CASEYS SPENCER BAY CAMPS
Maine — Transient Non-Community — PWSID: ME0010983
System Information
| PWSID | ME0010983 |
| System Name | CASEYS SPENCER BAY CAMPS |
| System Type | Transient Non-Community |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Inactive |
| Owner Type | Private |
| EPA Region | 01 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Oct 24, 1979 |
| Last Reported | Nov 19, 2019 |
Location & Contact
| State | Maine |
| City | GREENVILLE |
| ZIP Code | 04441 |
| Address | PO BOX 1161 |
| Organization | LACASCE, VERDELL |
| Phone | 207-695-2801 |
Population & Service
| Population Served | 181 |
| Service Connections | 1 |
Drinking Water Violations (66)
This water system has 66 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2018 | Jun 30, 2018 | MON | No | Yes | — | — | — | Archived | Jun 30, 2018 | — | |
| Apr 1, 2018 | Jun 30, 2018 | MON | No | Yes | — | — | — | Archived | Jun 30, 2018 | — | |
| Jul 26, 2003 | — | Other | No | No | — | — | — | Resolved | Aug 17, 2011 | — | |
| Jul 26, 2003 | — | Other | No | No | — | — | — | Resolved | Aug 17, 2011 | — | |
| Apr 1, 2003 | Jun 30, 2003 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Jun 30, 2003 | — | |
| Apr 1, 2003 | Jun 30, 2003 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Jun 30, 2003 | — | |
| Apr 1, 2003 | Jun 30, 2003 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Jun 30, 2003 | — | |
| Apr 1, 2003 | Jun 30, 2003 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Jun 30, 2003 | — | |
| Jun 22, 2002 | — | Other | No | No | — | — | — | Resolved | Jun 5, 2003 | — | |
| Jun 22, 2002 | — | Other | No | No | — | — | — | Resolved | Jun 5, 2003 | — | |
| Jun 1, 2002 | Jun 30, 2002 | MCL | Yes | No | 11 | 10 mg/L | 10 | Resolved | Jun 30, 2002 | — | |
| Jun 1, 2002 | Jun 30, 2002 | MCL | Yes | No | 11 | 10 mg/L | 10 | Resolved | Jun 30, 2002 | — | |
| Jun 1, 2002 | Jun 30, 2002 | MCL | Yes | No | 11 | 10 mg/L | 10 | Resolved | Jun 30, 2002 | — | |
| Jun 1, 2002 | Jun 30, 2002 | MCL | Yes | No | 11 | 10 mg/L | 10 | Resolved | Jun 30, 2002 | — | |
| Jun 1, 2002 | Jun 30, 2002 | MCL | Yes | No | 11 | 10 mg/L | 10 | Resolved | Jun 30, 2002 | — | |
| Jun 1, 2002 | Jun 30, 2002 | MCL | Yes | No | 11 | 10 mg/L | 10 | Resolved | Jun 30, 2002 | — | |
| Jun 1, 2002 | Jun 30, 2002 | MCL | Yes | No | 11 | 10 mg/L | 10 | Resolved | Jun 30, 2002 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Jul 1, 2001 | Sep 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 30, 2001 | — | |
| Apr 1, 2001 | Jun 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2001 | — | |
| Apr 1, 2001 | Jun 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2001 | — | |
| Apr 1, 2001 | Jun 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2001 | — | |
| Apr 1, 2001 | Jun 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2001 | — | |
| Apr 1, 2001 | Jun 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2001 | — | |
| Apr 1, 2001 | Jun 30, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2001 | — | |
| Jan 1, 2001 | Dec 31, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2001 | — | |
| Jan 1, 2001 | Dec 31, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2001 | — | |
| Jan 1, 2001 | Dec 31, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2001 | — | |
| Jan 1, 2001 | Dec 31, 2001 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2001 | — | |
| Jul 1, 2000 | Sep 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2000 | — | |
| Jul 1, 2000 | Sep 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2000 | — | |
| Jul 1, 2000 | Sep 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2000 | — | |
| Jul 1, 2000 | Sep 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2000 | — | |
| Jul 1, 2000 | Sep 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2000 | — | |
| Jul 1, 2000 | Sep 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2000 | — | |
| Apr 1, 2000 | Jun 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2000 | — | |
| Apr 1, 2000 | Jun 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2000 | — | |
| Apr 1, 2000 | Jun 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2000 | — | |
| Apr 1, 2000 | Jun 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2000 | — | |
| Apr 1, 2000 | Jun 30, 2000 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Jun 30, 2000 | — |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.