GUADALUPITA MDWCA

New Mexico — Community Water System — PWSID: NM3515818

System Information

PWSIDNM3515818
System NameGUADALUPITA MDWCA
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateNew Mexico
CityGUADALUPITA
ZIP Code87722
Address
OrganizationLARAN, ANITA
Phone575-387-5485

Population & Service

Population Served82
Service Connections82

Drinking Water Violations (525)

This water system has 525 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2025 MR No No TT Resolved Dec 29, 2025
Jul 1, 2025 MR No No TT Resolved Dec 29, 2025
Jul 1, 2025 MR No No TT Resolved Dec 29, 2025
Oct 1, 2023 MR No No TT Resolved Apr 17, 2024
Oct 1, 2023 MR No No TT Resolved Apr 17, 2024
Oct 1, 2023 MR No No TT Resolved Apr 17, 2024
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Sep 30, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Sep 30, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Sep 30, 2023
Jun 25, 2023 Other No No Resolved Jul 10, 2023
Jun 25, 2023 Other No No Resolved Jul 10, 2023
Jun 25, 2023 Other No No Resolved Jul 10, 2023
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Nov 1, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Nov 1, 2022
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Nov 1, 2022
Dec 2, 2020 Other No No Resolved Jan 10, 2022
Jul 1, 2019 Other No No Resolved Jul 17, 2019
Jul 1, 2019 Other No No Resolved Jul 17, 2019
Oct 1, 2018 Other No No Resolved Jul 17, 2019
Oct 1, 2018 Other No No Resolved Jul 17, 2019
Mar 21, 2018 Other No No Resolved Jun 3, 2019
Mar 19, 2018 Other No No Resolved Feb 4, 2020
Mar 19, 2018 Other No No Resolved Feb 4, 2020
Mar 19, 2018 Other No No Resolved Feb 4, 2020
Mar 19, 2018 Other No No Resolved Feb 4, 2020
Mar 11, 2018 Other No No Resolved Mar 28, 2019
Mar 11, 2018 Other No No Resolved Mar 28, 2019
Mar 11, 2018 Other No No Resolved Mar 28, 2019
Mar 11, 2018 Other No No Resolved Mar 28, 2019
Nov 3, 2017 TT Yes No Resolved Feb 10, 2021
Nov 3, 2017 TT Yes No Resolved Feb 10, 2021
Nov 3, 2017 TT Yes No Resolved Jan 31, 2020
Nov 3, 2017 TT Yes No Resolved Jan 31, 2020
Nov 3, 2017 TT Yes No Resolved Jan 31, 2020
Nov 3, 2017 TT Yes No Resolved Feb 10, 2021
Nov 3, 2017 TT Yes No Resolved Feb 10, 2021
Oct 8, 2017 Other No No Resolved Jan 10, 2022
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Jul 17, 2019
Aug 8, 2017 TT Yes No Resolved Feb 10, 2021
Aug 8, 2017 TT Yes No Resolved Feb 10, 2021
Aug 8, 2017 TT Yes No Resolved Feb 10, 2021
Jul 28, 2017 Other No No Resolved Jun 3, 2019
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2016
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2016
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2016
Jul 1, 2016 Jul 31, 2016 MON No Yes Resolved Jul 31, 2016
Jul 1, 2016 Jul 31, 2016 MON No Yes Resolved Jul 31, 2016
Jul 1, 2016 Jul 31, 2016 MON No Yes Resolved Jul 31, 2016
Jun 2, 2016 Other No No Resolved Aug 23, 2016
Jun 2, 2016 Other No No Resolved Aug 23, 2016

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Mexico