MCCURTAIN CO. RWD #1

Oklahoma — Community Water System — PWSID: OK3004806

System Information

PWSIDOK3004806
System NameMCCURTAIN CO. RWD #1
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedDec 2, 1992
Last ReportedFeb 18, 2026

Location & Contact

StateOklahoma
CityHAWORTH
ZIP Code74740
AddressJay Lundry, Chairperson
OrganizationMCCURTAIN CO. RWD #1
Phone580-245-1403

Population & Service

Population Served3,842
Service Connections1,606

Drinking Water Violations (226)

This water system has 226 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 17, 2024 RPT No No Resolved Jul 15, 2025
Oct 17, 2024 TT Yes No Resolved Jul 15, 2025
Oct 17, 2024 RPT No No Resolved Jul 15, 2025
Oct 17, 2024 TT Yes No Resolved Jul 15, 2025
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .07 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 MR No No 0.080 mg/L Resolved Apr 16, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .07 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .066 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .07 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .07 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .066 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 MR No No 0.060 mg/L Resolved Apr 16, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .066 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 MR No No 0.080 mg/L Resolved Apr 16, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .07 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 MR No No 0.060 mg/L Resolved Apr 16, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .066 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2021
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .084 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2021
Dec 30, 2020 MR No No 0.060 mg/L Resolved Apr 16, 2021
Dec 30, 2020 MR No No 0.080 mg/L Resolved Apr 16, 2021
Dec 30, 2020 MR No No 0.080 mg/L Resolved Apr 16, 2021
Dec 30, 2020 MR No No 0.060 mg/L Resolved Apr 16, 2021
Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 MCL Yes No .076 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Dec 31, 2020

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Oklahoma