PEGGS WATER COMPANY

Oklahoma — Community Water System — PWSID: OK1221630

System Information

PWSIDOK1221630
System NamePEGGS WATER COMPANY
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedDec 2, 1992
Last ReportedFeb 18, 2026

Location & Contact

StateOklahoma
CityHULBERT
ZIP Code74441
AddressRobin Culie, Manager
OrganizationPEGGS WATER COMPANY
Phone918-598-3359

Population & Service

Population Served1,925
Service Connections712

Drinking Water Violations (43)

This water system has 43 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 17, 2024 RPT No No Addressed
Oct 17, 2024 TT Yes No Addressed
Oct 17, 2024 TT Yes No Addressed
Oct 17, 2024 RPT No No Addressed
Nov 1, 2020 Nov 30, 2020 MR No Yes Resolved Nov 30, 2020
Nov 1, 2020 Nov 30, 2020 MR No Yes Resolved Nov 30, 2020
Nov 1, 2020 Nov 30, 2020 MR No Yes Resolved Nov 30, 2020
Nov 1, 2020 Nov 30, 2020 MR No Yes Resolved Nov 30, 2020
Oct 1, 2020 MR No No TT Resolved Aug 4, 2023
Oct 1, 2020 MR No No TT Resolved Aug 4, 2023
Oct 1, 2020 MR No No TT Resolved Aug 4, 2023
Oct 1, 2020 MR No No TT Resolved Aug 4, 2023
Apr 1, 2020 Apr 30, 2020 MR No Yes Resolved Apr 30, 2020
Apr 1, 2020 Apr 30, 2020 MR No Yes Resolved Apr 30, 2020
Apr 1, 2020 Apr 30, 2020 MR No Yes Resolved Apr 30, 2020
Apr 1, 2020 Apr 30, 2020 MR No Yes Resolved Apr 30, 2020
Mar 1, 2020 Mar 31, 2020 MR No Yes Resolved Mar 31, 2020
Mar 1, 2020 Mar 31, 2020 MR No Yes Resolved Mar 31, 2020
Mar 1, 2020 Mar 31, 2020 MR No Yes Resolved Mar 31, 2020
Mar 1, 2020 Mar 31, 2020 MR No Yes Resolved Mar 31, 2020
Jul 1, 2017 Other No No Resolved Nov 20, 2017
Jul 1, 2017 Other No No Resolved Nov 20, 2017
Jul 1, 2016 Other No No Resolved Jan 12, 2017
Jul 1, 2016 Other No No Resolved Jan 12, 2017
May 1, 2009 May 31, 2009 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2009
May 1, 2009 May 31, 2009 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2009
May 1, 2009 May 31, 2009 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2009
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No Yes TT Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No Yes TT Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No Yes TT Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No Yes TT Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MR No Yes TT Resolved Sep 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MR No Yes TT Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MR No Yes TT Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MR No Yes TT Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MR No Yes TT Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MR No Yes TT Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MR No Yes TT Archived Mar 31, 2004

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Oklahoma