MDOT REST AREA - PITTSFIELD SOUTH

Maine — Transient Non-Community — PWSID: ME0093773

System Information

PWSIDME0093773
System NameMDOT REST AREA - PITTSFIELD SOUTH
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypeState
EPA Region01
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedNov 26, 1980
Last ReportedAug 18, 2009

Location & Contact

StateMaine
CityAUGUSTA
ZIP Code04333
AddressSHS 16 -MAINE DOT ENVIRONMENTAL OFFICE
OrganizationDOUGHTY, DWIGHT
Phone207-624-3100

Population & Service

Population Served25
Service Connections1

Drinking Water Violations (36)

This water system has 36 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
Aug 1, 2003 Aug 31, 2003 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2003
May 1, 2003 May 31, 2003 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2003
May 1, 2003 May 31, 2003 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2003
May 1, 2003 May 31, 2003 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2003
May 1, 2003 May 31, 2003 MR No No 5% of samples Resolved May 31, 2003
Aug 1, 2001 Aug 31, 2001 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2001
Aug 1, 2001 Aug 31, 2001 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2001
Aug 1, 2001 Aug 31, 2001 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2001
Dec 1, 1997 Dec 31, 1997 MR No Yes 5% of samples Resolved Dec 31, 1997
Dec 1, 1997 Dec 31, 1997 MR No Yes 5% of samples Resolved Dec 31, 1997
Aug 1, 1997 Aug 31, 1997 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1997
Aug 1, 1997 Aug 31, 1997 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1997
Jan 1, 1997 Jan 31, 1997 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jan 31, 1997
Jan 1, 1997 Jan 31, 1997 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jan 31, 1997
Jan 1, 1997 Jan 31, 1997 MR No Yes 5% of samples Resolved Jan 31, 1997
Jan 1, 1997 Jan 31, 1997 MR No Yes 5% of samples Resolved Jan 31, 1997
Jan 1, 1997 Jan 31, 1997 MR No Yes 5% of samples Resolved Jan 31, 1997
Jan 1, 1997 Jan 31, 1997 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jan 31, 1997
Dec 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Dec 31, 1996
Dec 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Dec 31, 1996
Dec 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Dec 31, 1996
Nov 1, 1996 Nov 30, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Nov 30, 1996
Nov 1, 1996 Nov 30, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Nov 30, 1996
Nov 1, 1996 Nov 30, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Nov 30, 1996
Oct 1, 1996 Oct 31, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Oct 31, 1996
Oct 1, 1996 Oct 31, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Oct 31, 1996
Oct 1, 1996 Oct 31, 1996 MR No Yes 5% of samples Resolved Oct 31, 1996
Aug 1, 1996 Aug 31, 1996 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1996
Aug 1, 1996 Aug 31, 1996 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1996
Aug 1, 1996 Aug 31, 1996 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 1996
Jun 1, 1996 Jun 30, 1996 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 1996
Jun 1, 1996 Jun 30, 1996 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 1996
Jun 1, 1996 Jun 30, 1996 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 1996

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Maine