DUKE ENERGY KY EAST BEND

Kentucky — Non-Transient Non-Community — PWSID: KY0082082

System Information

PWSIDKY0082082
System NameDUKE ENERGY KY EAST BEND
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 10, 1979
Last ReportedMar 16, 2026

Location & Contact

StateKentucky
CityUNION
ZIP Code41091
AddressKY R 388 RABIT HASH BIG BONE RD
OrganizationBYRD, MIKE
Phone513-467-4844

Population & Service

Population Served120
Service Connections1

Drinking Water Violations (267)

This water system has 267 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Dec 1, 2025 Dec 31, 2025 TT Yes No Archived Dec 31, 2025
Nov 1, 2022 Nov 30, 2022 MR No No Resolved Nov 30, 2022
Nov 1, 2022 Nov 30, 2022 MR No No Resolved Nov 30, 2022
Nov 1, 2022 Nov 30, 2022 MR No No Resolved Nov 30, 2022
Nov 1, 2022 Nov 30, 2022 MR No No Resolved Nov 30, 2022
Oct 1, 2022 Oct 31, 2022 MR No No Resolved Oct 31, 2022
Oct 1, 2022 Oct 31, 2022 MR No No Resolved Oct 31, 2022
Oct 1, 2022 Oct 31, 2022 MR No No Resolved Oct 31, 2022
Oct 1, 2022 Oct 31, 2022 MR No No Resolved Oct 31, 2022
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Jan 1, 2005 Dec 31, 2007 MR No Yes 0.0005 mg/L Resolved Dec 31, 2007
Jan 1, 2005 Dec 31, 2007 MR No Yes 0.0005 mg/L Resolved Dec 31, 2007
Jan 1, 2005 Dec 31, 2007 MR No Yes 0.0005 mg/L Resolved Dec 31, 2007
Jan 1, 2005 Dec 31, 2007 MR No Yes 0.0005 mg/L Resolved Dec 31, 2007
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Aug 1, 2002 Aug 31, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Aug 31, 2002
Jun 1, 2002 Jun 30, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2002
Jun 1, 2002 Jun 30, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2002
Jun 1, 2002 Jun 30, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2002
Jun 1, 2002 Jun 30, 2002 MCL Yes No 5% of samples Resolved Jun 30, 2002
Sep 1, 1998 Sep 30, 1998 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1998
Sep 1, 1998 Sep 30, 1998 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1998
Sep 1, 1998 Sep 30, 1998 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1998
Sep 1, 1998 Sep 30, 1998 MR No No 5% of samples Resolved Sep 30, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No No Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No No Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No No 0.001 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No No 0.001 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No No 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No No 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No No 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1998

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Kentucky