OKMULGEE CO. RWD #4

Oklahoma — Community Water System — PWSID: OK3005602

System Information

PWSIDOK3005602
System NameOKMULGEE CO. RWD #4
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 11, 1980
Last ReportedFeb 18, 2026

Location & Contact

StateOklahoma
CityMORRIS
ZIP Code74445
AddressMr. Steve Finch, Chairman
OrganizationOKMULGEE CO. RWD #4
Phone918-733-2441

Population & Service

Population Served1,913
Service Connections832

Drinking Water Violations (469)

This water system has 469 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2025 Other No No Unaddressed
Oct 17, 2024 TT Yes No Resolved Sep 3, 2025
Oct 17, 2024 RPT No No Resolved Sep 3, 2025
Oct 17, 2024 RPT No No Resolved Sep 3, 2025
Oct 17, 2024 TT Yes No Resolved Sep 3, 2025
Jul 1, 2024 Other No No Unaddressed
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .106 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .106 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .106 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .112 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .112 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .112 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .067 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2022
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .085 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2022
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .118 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .118 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .118 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .118 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .072 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .088 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .106 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .106 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .089 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2021

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Oklahoma