ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL

Kentucky — Non-Transient Non-Community — PWSID: KY0972312

System Information

PWSIDKY0972312
System NameROBINSON ELEMENTARY SCHOOL
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusNon-Inventory
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolYes
WholesalerNo
First ReportedFeb 10, 1979
Last ReportedMar 16, 2026

Location & Contact

StateKentucky
CityHAZARD
ZIP Code41701
Address315 PARK AVE
Organization
Phone606-439-4313

Population & Service

Population Served
Service Connections2

Drinking Water Violations (273)

This water system has 273 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 1997 Oct 31, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Oct 31, 1997
Oct 1, 1997 Oct 31, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Oct 31, 1997
Oct 1, 1997 Oct 31, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Oct 31, 1997
Oct 1, 1997 Oct 31, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Oct 31, 1997
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.02 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.02 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.02 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1998
Jan 1, 1996 Dec 31, 1998 MR No Yes 0.02 mg/L Resolved Dec 31, 1998

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Kentucky