ROSSPOINT ELEM SCHOOL

Kentucky — Non-Transient Non-Community — PWSID: KY0482682

System Information

PWSIDKY0482682
System NameROSSPOINT ELEM SCHOOL
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolYes
WholesalerNo
First ReportedFeb 10, 1979
Last ReportedNov 19, 2004

Location & Contact

StateKentucky
CityHARLAN
ZIP Code408310000
AddressMR DEAN/HARLAN CO BD/ED
Organization
Phone606-573-4600

Population & Service

Population Served237
Service Connections1

Drinking Water Violations (243)

This water system has 243 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Mar 1, 1995 Mar 31, 1995 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 1995
Mar 1, 1995 Mar 31, 1995 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1995
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 1994
Jan 1, 1994 Dec 31, 1994 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 1994

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Kentucky