COMMUNITY CARE, INC

Iowa — Community Water System — PWSID: IA2300901

System Information

PWSIDIA2300901
System NameCOMMUNITY CARE, INC
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypeLocal
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 27, 1979
Last ReportedFeb 19, 2020

Location & Contact

StateIowa
CityDEWITT
ZIP Code52742
AddressATTN DAVE RANDALL ENVIR SERV DIR
OrganizationCOMMUNITY CARE INC
Phone563-659-4100

Population & Service

Population Served140
Service Connections2

Drinking Water Violations (77)

This water system has 77 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2002 Sep 30, 2003 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2003
Oct 1, 2002 Sep 30, 2003 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2003
Oct 1, 2002 Sep 30, 2003 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2003
Oct 1, 2002 Sep 30, 2003 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2003
Oct 1, 2002 Sep 30, 2003 MR No Yes 10 mg/L Resolved Sep 30, 2003
Oct 1, 2000 MR No No TT Resolved Jul 19, 2004
Oct 1, 2000 MR No No TT Resolved Jul 19, 2004
Oct 1, 2000 MR No No TT Resolved Jul 19, 2004
Oct 1, 2000 MR No No TT Resolved Jul 19, 2004
Oct 1, 2000 MR No No TT Resolved Jul 19, 2004
Apr 1, 1998 Mar 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Mar 31, 1999
Apr 1, 1998 Mar 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Mar 31, 1999
Apr 1, 1998 Mar 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Mar 31, 1999
Apr 1, 1998 Mar 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Mar 31, 1999
Feb 1, 1997 Feb 28, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Feb 28, 1997
Feb 1, 1997 Feb 28, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Feb 28, 1997
Feb 1, 1997 Feb 28, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Feb 28, 1997
Feb 1, 1997 Feb 28, 1997 MR No No 5% of samples Resolved Feb 28, 1997
Sep 1, 1994 Sep 30, 1994 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1994
Sep 1, 1994 Sep 30, 1994 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1994
Sep 1, 1994 Sep 30, 1994 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1994
Sep 1, 1994 Sep 30, 1994 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1994
Sep 1, 1994 Sep 30, 1994 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1994
Sep 1, 1994 Sep 30, 1994 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1994
Sep 1, 1994 Sep 30, 1994 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1994
Sep 1, 1994 Sep 30, 1994 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1994
Jul 1, 1992 Jun 30, 1996 MR No Yes 15 pCi/L Resolved Jun 30, 1996
Jul 1, 1992 Jun 30, 1996 MR No Yes 15 pCi/L Resolved Jun 30, 1996
Jul 1, 1992 Jun 30, 1996 MR No Yes 15 pCi/L Resolved Jun 30, 1996
Jul 1, 1992 Jun 30, 1996 MR No Yes 15 pCi/L Resolved Jun 30, 1996
Apr 1, 1990 MR No No TT Resolved May 13, 1991
Apr 1, 1990 MR No No TT Resolved May 13, 1991
Apr 1, 1990 MR No No TT Resolved May 13, 1991
Apr 1, 1990 MR No No TT Resolved May 13, 1991
Apr 1, 1990 MR No No TT Resolved May 13, 1991
Apr 1, 1990 MR No No TT Resolved May 13, 1991
Apr 1, 1990 MR No No TT Resolved May 13, 1991
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 2 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 2 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 2 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 1990
Jul 1, 1987 Jun 30, 1990 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Jun 30, 1990

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Iowa