NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLC
Iowa — Non-Transient Non-Community — PWSID: IA5715150
System Information
| PWSID | IA5715150 |
| System Name | NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLC |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Inactive |
| Owner Type | Mixed |
| EPA Region | 07 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Feb 27, 1979 |
| Last Reported | Mar 26, 2025 |
Location & Contact
| State | Iowa |
| City | PALO |
| ZIP Code | 52324 |
| Address | ATTN MIKE CASEY |
| Organization | NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLC |
| Phone | 319-851-7606 |
Population & Service
| Population Served | 196 |
| Service Connections | 2 |
Drinking Water Violations (26)
This water system has 26 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2013 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 6, 2016 | — | |
| Jun 1, 2013 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 6, 2016 | — | |
| Jun 1, 2013 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 6, 2016 | — | |
| Jun 1, 2013 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 6, 2016 | — | |
| Jun 1, 2013 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 6, 2016 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 26, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 26, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 26, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Sep 26, 2011 | — | |
| Jan 1, 2007 | Mar 31, 2007 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Mar 31, 2007 | — | |
| Jan 1, 2007 | Mar 31, 2007 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Mar 31, 2007 | — | |
| Jan 1, 2007 | Mar 31, 2007 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Mar 31, 2007 | — | |
| Jan 1, 2007 | Mar 31, 2007 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Mar 31, 2007 | — | |
| Jul 1, 2005 | Aug 31, 2007 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2007 | — | |
| Jul 1, 2005 | Aug 31, 2007 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2007 | — | |
| Jul 1, 2005 | Aug 31, 2007 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2007 | — | |
| Jul 1, 2005 | Aug 31, 2007 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2007 | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.