CHURCH OF JESUS CHRIST OF LDS (LOGAN)

Illinois — Transient Non-Community — PWSID: IA4337801

System Information

PWSIDIA4337801
System NameCHURCH OF JESUS CHRIST OF LDS (LOGAN)
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypePrivate
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedNov 9, 2006
Last ReportedFeb 19, 2020

Location & Contact

StateIllinois
CityMETAMORA
ZIP Code61548
AddressATTN: FACILITY SERVICE COORDINATOR
OrganizationDES MOINES IA FM GROUP
Phone515-309-5851

Population & Service

Population Served249
Service Connections1

Drinking Water Violations (45)

This water system has 45 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
May 1, 2008 May 31, 2008 MCL Yes No 15.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
May 1, 2008 May 31, 2008 MCL Yes No 15.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
May 1, 2008 May 31, 2008 MCL Yes No 15.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
May 1, 2008 May 31, 2008 MCL Yes No 15.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Apr 1, 2008 Apr 30, 2008 MCL Yes No 16.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Apr 1, 2008 Apr 30, 2008 MCL Yes No 16.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Apr 1, 2008 Apr 30, 2008 MCL Yes No 16.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Apr 1, 2008 Apr 30, 2008 MCL Yes No 16.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Mar 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Mar 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Mar 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Mar 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Feb 1, 2008 Feb 29, 2008 MCL Yes No 13.9 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Feb 1, 2008 Feb 29, 2008 MCL Yes No 13.9 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Feb 1, 2008 Feb 29, 2008 MCL Yes No 13.9 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Feb 1, 2008 Feb 29, 2008 MCL Yes No 13.9 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Jan 1, 2008 Jan 31, 2008 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Jan 1, 2008 Jan 31, 2008 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Jan 1, 2008 Jan 31, 2008 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Jan 1, 2008 Jan 31, 2008 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Dec 1, 2007 Dec 31, 2007 MCL Yes No 13.5 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Dec 1, 2007 Dec 31, 2007 MCL Yes No 13.5 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Dec 1, 2007 Dec 31, 2007 MCL Yes No 13.5 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Dec 1, 2007 Dec 31, 2007 MCL Yes No 13.5 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Dec 1, 2007 Dec 31, 2007 MCL Yes No 13.5 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Nov 1, 2007 Nov 30, 2007 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Nov 1, 2007 Nov 30, 2007 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Nov 1, 2007 Nov 30, 2007 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Nov 1, 2007 Nov 30, 2007 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Oct 1, 2007 Oct 31, 2007 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Oct 1, 2007 Oct 31, 2007 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Oct 1, 2007 Oct 31, 2007 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Oct 1, 2007 Oct 31, 2007 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 13.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 13.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 13.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Sep 1, 2007 Sep 30, 2007 MCL Yes No 13.6 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MCL Yes No 14.1 MG/L 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Jun 1, 2007 Jun 30, 2007 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Jun 1, 2007 Jun 30, 2007 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Jun 1, 2007 Jun 30, 2007 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006
Jun 1, 2007 Jun 30, 2007 MR No Yes 10 mg/L Resolved Aug 16, 2006

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Illinois