BEECH MOUNTAIN, TOWN OF

North Carolina - Community Water System - PWSID: NC0195104

System Information

PWSIDNC0195104
System NameBEECH MOUNTAIN, TOWN OF
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 26, 2026

Location & Contact

StateNorth Carolina
CityBEECH MOUNTAIN
ZIP Code28604
Address403 BEECH MOUNTAIN PKWY
OrganizationDAVIS, DANIEL
Phone828-387-1855

Population & Service

Population Served2,468
Service Connections2,251

Drinking Water Violations (99)

This water system has 99 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2024 - MR No No - TT - Resolved Feb 12, 2024 -
Jan 1, 2024 - MR No No - TT - Resolved Feb 12, 2024 -
Jan 1, 2024 - MR No No - TT - Resolved Feb 12, 2024 -
Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes - 0.1 mg/L - Resolved Dec 31, 2022 -
Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes - 0.1 mg/L - Resolved Dec 31, 2022 -
Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes - 0.1 mg/L - Resolved Dec 31, 2022 -
Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes - 0.1 mg/L - Resolved Dec 31, 2022 -
Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes - 0.1 mg/L - Resolved Dec 31, 2022 -
Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 MR No Yes - 0.1 mg/L - Resolved Dec 31, 2022 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2017 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2016 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2016 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2016 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2016 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Dec 31, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Sep 30, 2016 -
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016 -
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016 -
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016 -
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016 -
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .065 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2016 -
Jul 1, 2012 - Other No No - - - Resolved Jul 9, 2012 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .061 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2007 Jan 31, 2007 MCL Yes No - 5% of samples - Resolved Jan 31, 2007 -
Jan 1, 2007 Jan 31, 2007 MCL Yes No - 5% of samples - Resolved Jan 31, 2007 -
Jan 1, 2007 Jan 31, 2007 MCL Yes No - 5% of samples - Resolved Jan 31, 2007 -
Jan 1, 2007 Jan 31, 2007 MCL Yes No - 5% of samples - Resolved Jan 31, 2007 -
Jan 1, 2007 Jan 31, 2007 MCL Yes No - 5% of samples - Resolved Jan 31, 2007 -
Jul 6, 2005 - Other No No - - - Resolved Apr 17, 2010 -
Jul 6, 2005 - Other No No - - - Resolved Apr 17, 2010 -
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MR No Yes - 4.0 mg/L - Resolved Jun 30, 2005 -
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .06157 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2005 -
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .06157 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2005 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in North Carolina