RIDGEWOOD SUBDIVISION

Illinois — Community Water System — PWSID: IL1977650

System Information

PWSIDIL1977650
System NameRIDGEWOOD SUBDIVISION
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusNon-Inventory
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 13, 1981
Last ReportedFeb 26, 2026

Location & Contact

StateIllinois
CityJOLIET
ZIP Code60434
AddressPO BOX 2248
OrganizationDORMAN, FRAN
Phone815-723-6557

Population & Service

Population Served250
Service Connections62

Drinking Water Violations (72)

This water system has 72 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Apr 16, 2008 TT Yes No TT Resolved May 18, 2008
Apr 16, 2008 TT Yes No TT Resolved May 18, 2008
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 2 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 2 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 2 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Oct 1, 2001 Dec 31, 2001 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2001
Sep 1, 2001 Sep 30, 2001 MR No No 5% of samples Archived Sep 30, 2001
Sep 1, 2001 Sep 30, 2001 MR No No 5% of samples Archived Sep 30, 2001
Jul 1, 2001 Other No No Resolved Sep 5, 2001
Jul 1, 2001 Other No No Resolved Sep 5, 2001
Jan 1, 2001 Mar 31, 2001 MR No Yes 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2001
Jan 1, 2001 Mar 31, 2001 MR No Yes 15 pCi/L Resolved Mar 31, 2001
Oct 1, 2000 Dec 31, 2000 MR No Yes 15 pCi/L Resolved Dec 31, 2000
Oct 1, 2000 Dec 31, 2000 MR No Yes 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2000
Jul 1, 2000 Other No No Resolved Sep 10, 2001
Jul 1, 2000 Other No No Resolved Sep 10, 2001
Jul 1, 2000 Other No No Resolved Sep 10, 2001
Jan 19, 2000 Other No No Resolved Jun 23, 2000

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Illinois