MORRISVILLE MUNIC AUTHORITY

Pennsylvania — Community Water System — PWSID: PA1090037

System Information

PWSIDPA1090037
System NameMORRISVILLE MUNIC AUTHORITY
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region03
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 12, 1979
Last ReportedMar 30, 2026

Location & Contact

StatePennsylvania
CityMORRISVILLE
ZIP Code19067
Address35 UNION ST
OrganizationMORRISVILLE MUNIC AUTHORITY
Phone215-295-8181

Population & Service

Population Served13,342
Service Connections4,231

Drinking Water Violations (1,069)

This water system has 1,069 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Mar 8, 2025 Other No No Unaddressed
Jan 26, 2025 TT Yes No Unaddressed
Jan 26, 2025 TT Yes No Unaddressed
Jan 26, 2025 RPT No No Unaddressed
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 RPT No No Unaddressed
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 RPT No No Unaddressed
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025
Jan 11, 2025 Other No No Resolved Nov 14, 2025

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Pennsylvania