ROGERS CO RWD # 7
Oklahoma — Community Water System — PWSID: OK3006604
System Information
| PWSID | OK3006604 |
| System Name | ROGERS CO RWD # 7 |
| System Type | Community Water System |
| Water Source | Surface Water Purchased |
| Activity Status | Active |
| Owner Type | Local |
| EPA Region | 06 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Mar 11, 1980 |
| Last Reported | Feb 18, 2026 |
Location & Contact
| State | Oklahoma |
| City | CLAREMORE |
| ZIP Code | 74019 |
| Address | Bob Anderson, Chairman |
| Organization | ROGERS CO RWD # 7 |
| Phone | 918-341-1115 |
Population & Service
| Population Served | 3,040 |
| Service Connections | 1,654 |
Drinking Water Violations (26)
This water system has 26 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2018 | Jun 30, 2018 | MON | No | No | — | — | — | Resolved | Jun 30, 2018 | — | |
| Jun 1, 2018 | Jun 30, 2018 | MON | No | No | — | — | — | Resolved | Jun 30, 2018 | — | |
| Jun 1, 2018 | Jun 30, 2018 | MON | No | No | — | — | — | Resolved | Jun 30, 2018 | — | |
| Jun 1, 2018 | Jun 30, 2018 | MON | No | No | — | — | — | Resolved | Jun 30, 2018 | — | |
| Jun 1, 2018 | Jun 30, 2018 | MON | No | No | — | — | — | Resolved | Jun 30, 2018 | — | |
| Feb 1, 2009 | Apr 30, 2009 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Apr 30, 2009 | — | |
| Feb 1, 2009 | Apr 30, 2009 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Apr 30, 2009 | — | |
| Feb 1, 2009 | Apr 30, 2009 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Apr 30, 2009 | — | |
| Feb 1, 2009 | Apr 30, 2009 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Apr 30, 2009 | — | |
| Feb 1, 2009 | Apr 30, 2009 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Apr 30, 2009 | — | |
| Feb 1, 2009 | Apr 30, 2009 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Apr 30, 2009 | — | |
| Feb 1, 2009 | Apr 30, 2009 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Apr 30, 2009 | — | |
| Feb 1, 2009 | Apr 30, 2009 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Apr 30, 2009 | — | |
| Aug 1, 2008 | Oct 31, 2008 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Oct 31, 2008 | — | |
| Aug 1, 2008 | Oct 31, 2008 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Oct 31, 2008 | — | |
| Aug 1, 2008 | Oct 31, 2008 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Oct 31, 2008 | — | |
| Aug 1, 2008 | Oct 31, 2008 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Oct 31, 2008 | — | |
| Aug 1, 2008 | Oct 31, 2008 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Oct 31, 2008 | — | |
| Aug 1, 2008 | Oct 31, 2008 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Oct 31, 2008 | — | |
| Aug 1, 2008 | Oct 31, 2008 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Oct 31, 2008 | — | |
| Aug 1, 2008 | Oct 31, 2008 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Oct 31, 2008 | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.