OAKWOOD MOBILE COMMUNITY ASSOCIATION

Maine — Community Water System — PWSID: ME0008164

System Information

PWSIDME0008164
System NameOAKWOOD MOBILE COMMUNITY ASSOCIATION
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region01
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 8, 1979
Last ReportedFeb 13, 2026

Location & Contact

StateMaine
CityALFRED
ZIP Code04002
AddressPO BOX 1003
OrganizationSTEVENS, ROBERT H
Phone207-229-3689

Population & Service

Population Served95
Service Connections38

Drinking Water Violations (164)

This water system has 164 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2022 Other No No Resolved Apr 6, 2023
Jul 1, 2022 Other No No Resolved Apr 6, 2023
Jan 1, 2016 Dec 31, 2024 MR No Yes 0.02 mg/L Archived Dec 31, 2024
Jan 1, 2016 Dec 31, 2024 MR No Yes 0.1 mg/L Archived Dec 31, 2024
Jan 1, 2016 Dec 31, 2024 MR No Yes 0.1 mg/L Archived Dec 31, 2024
Jan 1, 2016 Dec 31, 2024 MR No Yes 0.02 mg/L Archived Dec 31, 2024
Jan 1, 2015 Dec 31, 2023 MR No Yes 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2015 Dec 31, 2023 MR No Yes 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2015 Dec 31, 2023 MR No Yes 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2023
Mar 1, 2010 Mar 31, 2010 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 2010
Mar 1, 2010 Mar 31, 2010 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 2010
Mar 1, 2010 Mar 31, 2010 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 2010
Mar 1, 2010 Mar 31, 2010 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2009 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jan 1, 2009 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jan 1, 2009 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jan 1, 2009 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Dec 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2008
Jul 1, 2008 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jul 1, 2008 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jul 1, 2008 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jul 1, 2008 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jun 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 2008
Jun 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 2008
Jun 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 2008
Jun 1, 2008 Jun 30, 2008 MR No No 5% of samples Resolved Jun 30, 2008
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Aug 1, 2007 Aug 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Aug 31, 2007
Jan 1, 2007 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jan 1, 2007 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jan 1, 2007 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011
Jan 1, 2007 MR No No TT Resolved Aug 29, 2011

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Maine