SUNBEAM WATER

Idaho — Community Water System — PWSID: ID6390007

System Information

PWSIDID6390007
System NameSUNBEAM WATER
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region10
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 13, 1980
Last ReportedMar 25, 2026

Location & Contact

StateIdaho
CityROCKLAND
ZIP Code83271
AddressPO BOX 399
OrganizationPARRISH, R MICHAEL
Phone208-406-3500

Population & Service

Population Served60
Service Connections36

Drinking Water Violations (264)

This water system has 264 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 2, 2025 RPT No No Unaddressed
Jul 2, 2025 RPT No No Unaddressed
Jul 2, 2025 RPT No No Unaddressed
Jul 2, 2025 RPT No No Unaddressed
Nov 23, 2023 TT Yes No Resolved Jun 23, 2024
Nov 23, 2023 TT Yes No Resolved Jun 23, 2024
Nov 23, 2023 TT Yes No Resolved Jun 23, 2024
Dec 24, 2022 Other No No Unaddressed
Dec 24, 2022 Other No No Unaddressed
Dec 24, 2022 Other No No Unaddressed
Oct 12, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Oct 12, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Oct 12, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Oct 12, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Oct 12, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Oct 12, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Oct 12, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Aug 21, 2022 Other No No Unaddressed
Aug 21, 2022 Other No No Unaddressed
Aug 21, 2022 Other No No Unaddressed
Jul 24, 2022 Other No No Unaddressed
Jul 24, 2022 Other No No Unaddressed
Jul 24, 2022 Other No No Unaddressed
Jul 1, 2022 TT Yes No Resolved Jun 28, 2023
Jul 1, 2022 TT Yes No Resolved Jun 28, 2023
Jul 1, 2022 TT Yes No Resolved Jun 28, 2023
Nov 12, 2020 TT Yes No Resolved Jun 8, 2022
Nov 12, 2020 TT Yes No Resolved Jun 8, 2022
Nov 12, 2020 TT Yes No Resolved Jun 8, 2022
Jan 1, 2020 Jan 31, 2020 MR No Yes Resolved Jan 31, 2020
Jan 1, 2020 Jan 31, 2020 MR No Yes Resolved Jan 31, 2020
Jan 1, 2020 Jan 31, 2020 MR No Yes Resolved Jan 31, 2020
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Nov 1, 2019 Nov 30, 2019 MR No Yes Resolved Nov 30, 2019
Sep 9, 2018 Other No No Resolved Jun 7, 2021
Sep 9, 2018 Other No No Resolved Jun 7, 2021
Sep 9, 2018 Other No No Resolved Jun 7, 2021
Sep 9, 2018 Other No No Resolved Jun 7, 2021
Sep 9, 2018 Other No No Resolved Jun 7, 2021
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018
Jun 30, 2018 TT Yes No Resolved Jul 23, 2018

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Idaho