CANEBRAKE UTILITY ASSOC INC

Missouri — Community Water System — PWSID: MS0370016

System Information

PWSIDMS0370016
System NameCANEBRAKE UTILITY ASSOC INC
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJun 9, 1989
Last ReportedMar 17, 2026

Location & Contact

StateMissouri
CityDES PERES
ZIP Code63131
Address1630 DES PERES RD. STE. 140
OrganizationCOX, JOSIAH
Phone314-736-4743

Population & Service

Population Served2,619
Service Connections992

Drinking Water Violations (565)

This water system has 565 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2024 MR No No TT Unaddressed
Jan 1, 2024 MR No No TT Unaddressed
Jan 1, 2024 MR No No TT Unaddressed
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2023
Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 MR No Yes 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2023
Sep 1, 2020 Sep 30, 2020 MON No Yes Resolved Sep 30, 2020
Sep 1, 2020 Sep 30, 2020 MON No Yes Resolved Sep 30, 2020
Sep 1, 2020 Sep 30, 2020 MON No Yes Resolved Sep 30, 2020
Sep 1, 2020 Sep 30, 2020 MON No Yes Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Sep 30, 2020
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes Resolved Dec 31, 2012
Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 MR No Yes Resolved Dec 31, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes 30 ug/L Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Missouri