HOMESTEAD WATER ASSOCIATION

Mississippi — Community Water System — PWSID: MS0570003

System Information

PWSIDMS0570003
System NameHOMESTEAD WATER ASSOCIATION
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeMixed
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 28, 1979
Last ReportedMar 17, 2026

Location & Contact

StateMississippi
CityMCCOMB
ZIP Code39648
Address3044 HWY 98 E
OrganizationSHARP, GLENN
Phone601-250-1571

Population & Service

Population Served1,832
Service Connections710

Drinking Water Violations (277)

This water system has 277 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Mar 31, 2024
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Mar 31, 2024
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Mar 31, 2024
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Mar 31, 2024
Nov 1, 2021 Nov 30, 2021 MON No Yes Resolved Nov 30, 2021
Nov 1, 2021 Nov 30, 2021 MON No Yes Resolved Nov 30, 2021
Nov 1, 2021 Nov 30, 2021 MON No Yes Resolved Nov 30, 2021
Nov 1, 2021 Nov 30, 2021 MON No Yes Resolved Nov 30, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2021
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2021
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Sep 30, 2011
Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 MR No Yes Resolved Jun 30, 2011
Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 MR No Yes Resolved Jun 30, 2011

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Mississippi