TWIN LAKES MOBILE HOMES

New York — Community Water System — PWSID: NY0400884

System Information

PWSIDNY0400884
System NameTWIN LAKES MOBILE HOMES
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region02
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJan 29, 1981
Last ReportedMar 27, 2026

Location & Contact

StateNew York
CityYORKSHIRE
ZIP Code14173
AddressTWIN LAKES MOBILE HOMES, INC.
OrganizationSPRAGUE, KODY W
Phone716-492-1480

Population & Service

Population Served550
Service Connections315

Drinking Water Violations (66)

This water system has 66 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2020
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MCL Yes No .0107 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MCL Yes No .0107 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MCL Yes No .0107 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MCL Yes No .0107 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MCL Yes No .0107 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2012
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MCL Yes No .0106 MG/L 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MCL Yes No .0106 MG/L 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MCL Yes No .0106 MG/L 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MCL Yes No .0106 MG/L 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MCL Yes No .0106 MG/L 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2011
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MR No No 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MR No No 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MR No No 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.075 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jan 1, 2008 Dec 31, 2008 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2008

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New York