SHADY ACRES MH VILLAGE

North Carolina - Community Water System - PWSID: NC0392188

System Information

PWSIDNC0392188
System NameSHADY ACRES MH VILLAGE
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 26, 2026

Location & Contact

StateNorth Carolina
CityLUCAMA
ZIP Code27851
Address6302 BRYAN RD
OrganizationBASS, EMILY
Phone252-230-1304

Population & Service

Population Served115
Service Connections45

Drinking Water Violations (567)

This water system has 567 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .00014 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Jun 30, 2020 -
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .00014 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Jun 30, 2020 -
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .00014 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Jun 30, 2020 -
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .00014 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Mar 31, 2020 -
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .00014 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Mar 31, 2020 -
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .00014 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Mar 31, 2020 -
Nov 2, 2019 - Other No No - - - Resolved Dec 26, 2019 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Dec 31, 2019 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Dec 31, 2019 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Dec 31, 2019 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Dec 31, 2019 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Dec 31, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Sep 30, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Sep 30, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Sep 30, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Sep 30, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .0001 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Resolved Sep 30, 2019 -
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MR No Yes - 0.00005 mg/L - Resolved Dec 31, 2009 -
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MR No Yes - 0.00005 mg/L - Resolved Dec 31, 2009 -
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MR No Yes - 0.00005 mg/L - Resolved Dec 31, 2009 -
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MR No Yes - 0.00005 mg/L - Resolved Dec 31, 2009 -
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MR No Yes - 0.00005 mg/L - Resolved Dec 31, 2009 -
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .000172 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Sep 30, 2009 -
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .000172 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Sep 30, 2009 -
Jul 1, 2009 Sep 30, 2009 MCL Yes No .000172 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Sep 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .00072 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .00072 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .00072 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Jun 30, 2009 -
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .00072 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Jun 30, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .00072 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .00072 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .00072 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Mar 31, 2009 -
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .00072 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Mar 31, 2009 -
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .00067 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Dec 31, 2008 -
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .00067 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Dec 31, 2008 -
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .00067 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Dec 31, 2008 -
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .00067 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Dec 31, 2008 -
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .00076 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Sep 30, 2008 -
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .00076 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Sep 30, 2008 -
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .00076 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Sep 30, 2008 -
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .00076 MG/L 0.00005 mg/L .00005 Archived Sep 30, 2008 -
Feb 13, 2008 - Other No No - - - Resolved Sep 15, 2010 -
Feb 13, 2008 - Other No No - - - Resolved Sep 15, 2010 -
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MR No Yes - 10 mg/L - Resolved Dec 31, 2006 -
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MR No Yes - 10 mg/L - Resolved Dec 31, 2006 -
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MR No Yes - 10 mg/L - Resolved Dec 31, 2006 -
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MR No Yes - 10 mg/L - Resolved Dec 31, 2006 -
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MR No Yes - 10 mg/L - Resolved Dec 31, 2006 -
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes - 0.0002 mg/L - Resolved Sep 30, 2005 -
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes - 0.0002 mg/L - Resolved Sep 30, 2005 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in North Carolina