SOMERSWORTH WATER WORKS

New Hampshire — Community Water System — PWSID: NH2151010

System Information

PWSIDNH2151010
System NameSOMERSWORTH WATER WORKS
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region01
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 8, 1979
Last ReportedFeb 19, 2026

Location & Contact

StateNew Hampshire
CitySOMERSWORTH
ZIP Code03878
Address18 LILAC LN
OrganizationCITY OF SOMERSWORTH
Phone

Population & Service

Population Served12,000
Service Connections3,300

Drinking Water Violations (160)

This water system has 160 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2007 Other No No Resolved Oct 24, 2007
Oct 1, 2007 Other No No Resolved Oct 24, 2007
Jul 1, 2007 Other No No Resolved Sep 6, 2007
Jul 1, 2007 Other No No Resolved Sep 6, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .064 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2007
Apr 1, 2007 Jun 30, 2007 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2007
Jan 1, 2007 Mar 31, 2007 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2007
Jan 1, 2007 Mar 31, 2007 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2007
Jan 1, 2007 Mar 31, 2007 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2007
Jan 1, 2007 Mar 31, 2007 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2007
Jan 1, 2007 Mar 31, 2007 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2007
Jan 1, 2007 Mar 31, 2007 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2007
Jan 1, 2007 Mar 31, 2007 MCL Yes No .068 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2007
Jan 1, 2007 Mar 31, 2007 MCL Yes No .1 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2007
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .101 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .101 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .101 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .101 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2006
Oct 1, 2006 Dec 31, 2006 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2006
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No .08 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2006
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No .08 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2006
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No .08 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2006
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2006
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No .08 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2006
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2006
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2006
Jul 1, 2006 Sep 30, 2006 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .074 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Apr 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MCL Yes No .082 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2006
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MCL Yes No .082 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2006
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MCL Yes No .082 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2006
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MCL Yes No .082 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2006

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Hampshire