US STORAGE CENTER
California - Transient Non-Community - PWSID: TX0150436
System Information
| PWSID | TX0150436 |
| System Name | US STORAGE CENTER |
| System Type | Transient Non-Community |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Active |
| Owner Type | Private |
| EPA Region | 06 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Jan 14, 1987 |
| Last Reported | Mar 31, 2026 |
Location & Contact
| State | California |
| City | NEWPORT BEACH |
| ZIP Code | 92660-6452 |
| Address | 660 NEWPORT CENTER DR STE 1450 |
| Organization | NGUYEN, SCOTT |
| Phone | 949-748-5900 |
Population & Service
| Population Served | 236 |
| Service Connections | 9 |
Drinking Water Violations (351)
This water system has 351 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2017 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Aug 31, 2017 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 13, 2020 | - | |
| Aug 31, 2017 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 13, 2020 | - | |
| Aug 31, 2017 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Dec 14, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 13, 2020 | - | |
| Dec 14, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Dec 14, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Dec 14, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 13, 2020 | - | |
| Dec 14, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 13, 2020 | - | |
| Jun 10, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Jun 10, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Jun 10, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Jun 10, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Jun 10, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Jun 10, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Jun 10, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Jun 10, 2016 | - | Other | No | No | - | - | - | Resolved | Feb 14, 2020 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.1 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.075 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.075 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.002 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.075 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.002 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.002 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.002 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 10 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.1 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.1 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.1 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 10 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.1 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 10 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.075 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.005 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.1 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 0.1 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - | |
| Jan 1, 2016 | Dec 31, 2016 | MR | No | Yes | - | 10 mg/L | - | Resolved | Dec 31, 2016 | - |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.