LAKE FENTON WEST SHORE ELEMENTARY

Michigan — Non-Transient Non-Community — PWSID: MI2068525

System Information

PWSIDMI2068525
System NameLAKE FENTON WEST SHORE ELEMENTARY
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolYes
WholesalerNo
First ReportedJan 24, 1984
Last ReportedJun 5, 2025

Location & Contact

StateMichigan
CityFENTON
ZIP Code48430
Address11425 TORREY RD
OrganizationWENDT, PAUL
Phone810-591-2551

Population & Service

Population Served488
Service Connections1

Drinking Water Violations (69)

This water system has 69 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .0105 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .0105 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .0105 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .0105 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2022
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 2020
Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2013
Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 MCL Yes No .012 MG/L 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2013
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2012
Oct 1, 2007 Dec 31, 2007 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2007
Oct 1, 2007 Dec 31, 2007 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2007
Jan 1, 2007 Jul 17, 2007 MCL Yes No .0121 0.010 mg/L Resolved Jul 17, 2007
Jan 1, 2007 Dec 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2007
Jan 1, 2007 Dec 31, 2007 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2007
Jan 1, 2007 Jul 17, 2007 MCL Yes No .0121 0.010 mg/L Resolved Jul 17, 2007
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2006
Jan 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .0303 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Jan 1, 2006 Jun 30, 2006 MCL Yes No .0303 0.010 mg/L Resolved Jun 30, 2006
Jan 1, 2006 Mar 31, 2006 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Mar 31, 2006
Jul 1, 2000 Sep 30, 2000 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2000
Jul 1, 2000 Sep 30, 2000 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 2000
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.007 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.0004 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.0004 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.5 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.001 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.001 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.0005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.04 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.5 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 1999 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.003 mg/L Resolved Dec 31, 2004

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Michigan