UNION COUNTY WATER DISTRICT

Kentucky — Community Water System — PWSID: KY1130433

System Information

PWSIDKY1130433
System NameUNION COUNTY WATER DISTRICT
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 10, 1979
Last ReportedMar 16, 2026

Location & Contact

StateKentucky
CityMORGANFIELD
ZIP Code42437
AddressPO BOX 146
OrganizationSHEFFER, GARY
Phone270-389-3868

Population & Service

Population Served6,117
Service Connections2,138

Drinking Water Violations (192)

This water system has 192 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2025 Dec 31, 2025 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2025
Oct 1, 2025 Dec 31, 2025 MCL Yes No .075 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Dec 31, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .083 MG/L 0.060 mg/L .06 Archived Sep 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2025
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2024
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2024
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Mar 31, 2024
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2023
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2023
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2023
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .091 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Dec 31, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2023
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .094 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Sep 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2023
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Archived Jun 30, 2023
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2022
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .062 MG/L 0.060 mg/L .06 Resolved Jun 30, 2022

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Kentucky