BRADLEY WATER ASSOCIATION

Mississippi — Community Water System — PWSID: MS0530004

System Information

PWSIDMS0530004
System NameBRADLEY WATER ASSOCIATION
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeMixed
EPA Region04
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 28, 1979
Last ReportedMar 17, 2026

Location & Contact

StateMississippi
CitySTURGIS
ZIP Code39769
AddressPO BOX 97
OrganizationBEAN, JERRY
Phone662-465-7970

Population & Service

Population Served467
Service Connections181

Drinking Water Violations (329)

This water system has 329 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 17, 2024 RPT No No Resolved Dec 16, 2024
Oct 17, 2024 RPT No No Resolved Dec 16, 2024
Oct 17, 2024 TT Yes No Resolved Dec 16, 2024
Oct 17, 2024 TT Yes No Resolved Dec 16, 2024
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes 1 mg/L Resolved Feb 9, 2021
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes Resolved Feb 9, 2021
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes Resolved Feb 9, 2021
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes Resolved Feb 9, 2021
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes 1 mg/L Resolved Feb 9, 2021
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes 10 mg/L Resolved Feb 9, 2021
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes 10 mg/L Resolved Feb 9, 2021
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes 1 mg/L Resolved Feb 9, 2021
Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 MR No Yes 10 mg/L Resolved Feb 9, 2021
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 MR No Yes Resolved Sep 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 MR No Yes Resolved Jun 30, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 MR No Yes Resolved Mar 31, 2012
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 MR No Yes Resolved Dec 31, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes 30 ug/L Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 MR No Yes Resolved Sep 30, 2011
Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 MR No Yes Resolved Jun 30, 2011

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Mississippi