CITY OF BASTROP

Texas - Community Water System - PWSID: TX0110001

System Information

PWSIDTX0110001
System NameCITY OF BASTROP
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water Under Influence
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 14, 1980
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateTexas
CityBASTROP
ZIP Code78602-3404
Address1311 CHESTNUT ST
OrganizationHARRIS, ISHMAEL
Phone512-332-8800

Population & Service

Population Served13,209
Service Connections4,403

Drinking Water Violations (145)

This water system has 145 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
May 20, 2025 - Other No No - - - Resolved Jun 25, 2025 -
May 20, 2025 - Other No No - - - Resolved Jun 25, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2024 -
May 18, 2024 - Other No No - - - Resolved May 1, 2024 -
May 18, 2024 - Other No No - - - Resolved May 1, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2024 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2023 -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .09 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2023 -
Sep 23, 2023 - Other No No - - - Resolved Oct 10, 2023 -
Sep 23, 2023 - Other No No - - - Resolved Oct 10, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .082 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2023 -
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2022 -
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2022 -
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2022 -
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2022 -
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2022 -
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2022 -
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2022 -
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2022 -
Apr 1, 2021 - MR No No - TT - Resolved Jun 7, 2021 -
Apr 1, 2021 - MR No No - TT - Resolved Jun 7, 2021 -
Apr 1, 2019 - MR No No - TT - Resolved Jul 18, 2019 -
Apr 1, 2019 - MR No No - TT - Resolved Jul 18, 2019 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2017 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Texas