COPPLE CROWN VILLAGE DISTRICT

New Hampshire — Community Water System — PWSID: NH1672020

System Information

PWSIDNH1672020
System NameCOPPLE CROWN VILLAGE DISTRICT
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region01
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 6, 1981
Last ReportedFeb 19, 2026

Location & Contact

StateNew Hampshire
CityNEW DURHAM
ZIP Code03855
Address5 DEER LN
OrganizationNEW DURHAM COPPLE CROWN
Phone

Population & Service

Population Served80
Service Connections34

Drinking Water Violations (310)

This water system has 310 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Sep 11, 2025 RPT No No Resolved Sep 23, 2025
Sep 11, 2025 RPT No No Resolved Sep 23, 2025
Sep 11, 2025 RPT No No Resolved Sep 23, 2025
Sep 11, 2025 RPT No No Resolved Sep 23, 2025
Aug 12, 2025 RPT No No Resolved Sep 23, 2025
Aug 12, 2025 RPT No No Resolved Sep 23, 2025
Aug 12, 2025 RPT No No Resolved Sep 23, 2025
Aug 12, 2025 RPT No No Resolved Sep 23, 2025
Aug 1, 2025 Sep 1, 2025 MON No Yes Resolved Sep 1, 2025
Aug 1, 2025 Sep 1, 2025 MON No Yes Resolved Sep 1, 2025
Aug 1, 2025 Sep 1, 2025 MON No Yes Resolved Sep 1, 2025
Aug 1, 2025 Sep 1, 2025 MON No Yes Resolved Sep 1, 2025
Jul 1, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
Jul 1, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
Jul 1, 2025 Aug 1, 2025 MON No Yes Resolved Aug 1, 2025
Jul 1, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
Jul 1, 2025 Aug 1, 2025 MON No Yes Resolved Aug 1, 2025
Jul 1, 2025 Aug 1, 2025 MON No Yes Resolved Aug 1, 2025
Jul 1, 2025 Aug 1, 2025 MON No Yes Resolved Aug 1, 2025
Jun 22, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
Jun 22, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
Jun 22, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
Jun 22, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
Jun 22, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
Jun 22, 2025 Other No No Resolved Sep 23, 2025
May 12, 2025 RPT No No Resolved Jun 4, 2025
May 12, 2025 RPT No No Resolved Jun 4, 2025
May 12, 2025 RPT No No Resolved Jun 4, 2025
May 12, 2025 RPT No No Resolved Jun 4, 2025
Apr 1, 2025 May 1, 2025 MON No Yes Resolved May 1, 2025
Apr 1, 2025 May 1, 2025 MON No Yes Resolved May 1, 2025
Apr 1, 2025 May 1, 2025 MON No Yes Resolved May 1, 2025
Apr 1, 2025 May 1, 2025 MON No Yes Resolved May 1, 2025
Oct 1, 2024 Other No No Resolved Mar 20, 2025
Oct 1, 2024 Other No No Resolved Mar 20, 2025
Jul 1, 2024 Other No No Resolved Jul 15, 2024
Jul 1, 2024 Other No No Resolved Jul 15, 2024
Jan 1, 2024 MR No No TT Resolved Jan 30, 2025
Jan 1, 2024 MR No No TT Resolved Jan 30, 2025
Jan 1, 2024 MR No No TT Resolved Jan 30, 2025
Jan 1, 2024 MR No No TT Resolved Jan 30, 2025
Oct 3, 2023 Other No No Resolved Oct 26, 2023
Oct 3, 2023 Other No No Resolved Oct 26, 2023
Oct 3, 2023 Other No No Resolved Oct 26, 2023
Oct 3, 2023 Other No No Resolved Oct 26, 2023
Jul 29, 2023 RPT No No Resolved Oct 11, 2023
Jul 29, 2023 RPT No No Resolved Oct 11, 2023
Jul 29, 2023 TT Yes No Resolved Oct 11, 2023
Jul 29, 2023 RPT No No Resolved Oct 11, 2023
Jul 29, 2023 RPT No No Resolved Oct 11, 2023

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Hampshire