BAR-LEN MWC

California - Community Water System - PWSID: CA3600025

System Information

PWSIDCA3600025
System NameBAR-LEN MWC
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region09
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 22, 1979
Last ReportedMar 20, 2026

Location & Contact

StateCalifornia
CityBARSTOW
ZIP Code92312
AddressP.O Box 77
OrganizationMUNOZ, JOHN
Phone760-887-2085

Population & Service

Population Served126
Service Connections42

Drinking Water Violations (71)

This water system has 71 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Dec 31, 2025 - Other No No - - - Unaddressed - -
Oct 1, 2025 Dec 31, 2025 MCL Yes No .0139 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2025 -
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .0141 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2025 -
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .0148 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2025 -
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2025 -
Oct 17, 2024 - RPT No No - - - Unaddressed - -
Oct 17, 2024 - TT Yes No - - - Unaddressed - -
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .0177 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2024 -
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .0182 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2024 -
Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 MCL Yes No .0167 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2024 -
Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 MCL Yes No .0165 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2024 -
Oct 1, 2023 - MR No No - TT - Unaddressed - -
Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 MCL Yes No .0181 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2023 -
Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 MCL Yes No .0175 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2023 -
Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 MCL Yes No .0179 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2023 -
Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 MCL Yes No .018 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2023 -
Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 MCL Yes No .018 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2022 -
Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 MCL Yes No .0185 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2022 -
Jul 1, 2022 - Other No No - - - Resolved Jul 29, 2025 -
Jul 1, 2022 - Other No No - - - Resolved Jul 29, 2025 -
Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 MCL Yes No .0185 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2022 -
Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 MCL Yes No .0193 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2022 -
Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 MCL Yes No .0195 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2021 -
Oct 1, 2021 - MR No No - TT - Addressed - -
Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 MCL Yes No .02 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2021 -
Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 MCL Yes No .02 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2021 -
Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 MCL Yes No .021 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2021 -
Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 MCL Yes No .02 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2020 -
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No 9.02 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2020 -
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .0203 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2020 -
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .0196 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2020 -
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .0195 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2019 -
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .0198 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2019 -
Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 MCL Yes No .019 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2019 -
Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 MCL Yes No .0185 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2019 -
Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 MCL Yes No .0175 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2018 -
Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2018 -
Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2018 -
Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 MCL Yes No .0153 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2018 -
Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2017 -
Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 MCL Yes No .0163 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2017 -
Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2017 -
Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 MCL Yes No .016 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2017 -
Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 MCL Yes No .0193 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2016 -
Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 MCL Yes No .018 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2016 -
Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 MCL Yes No .0175 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2016 -
Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 MCL Yes No .0173 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Mar 31, 2016 -
Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 MCL Yes No .0155 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Dec 31, 2015 -
Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Sep 30, 2015 -
Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 MCL Yes No .015 MG/L 0.010 mg/L .01 Archived Jun 30, 2015 -

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in California