ALDERMAN ROAD ELEMENTARY
North Carolina — Non-Transient Non-Community — PWSID: NC0326810
System Information
| PWSID | NC0326810 |
| System Name | ALDERMAN ROAD ELEMENTARY |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Active |
| Owner Type | Local |
| EPA Region | 04 |
| Serves School | Yes |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Jan 24, 1981 |
| Last Reported | Mar 26, 2026 |
Location & Contact
| State | North Carolina |
| City | FAYETTEVILLE |
| ZIP Code | 28306 |
| Address | 810 GILLESPIE ST |
| Organization | THAMES, DARREN |
| Phone | 910-678-2648 |
Population & Service
| Population Served | 610 |
| Service Connections | 1 |
Drinking Water Violations (286)
This water system has 286 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2024 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Oct 10, 2024 | — | |
| Sep 11, 2024 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Oct 10, 2024 | — | |
| Sep 11, 2024 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Oct 10, 2024 | — | |
| Sep 11, 2024 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Oct 10, 2024 | — | |
| Sep 11, 2024 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Oct 10, 2024 | — | |
| Dec 11, 2022 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Dec 13, 2022 | — | |
| Dec 11, 2022 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Dec 13, 2022 | — | |
| Dec 11, 2022 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Dec 13, 2022 | — | |
| Dec 11, 2022 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Dec 13, 2022 | — | |
| Dec 11, 2022 | — | RPT | No | No | — | — | — | Resolved | Dec 13, 2022 | — | |
| Oct 1, 2022 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jan 12, 2023 | — | |
| Oct 1, 2022 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jan 12, 2023 | — | |
| Oct 1, 2022 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jan 12, 2023 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2022 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2022 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jan 1, 2014 | Sep 30, 2014 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2014 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.007 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.007 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.005 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.005 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.007 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.007 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.005 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.005 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.07 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.005 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.005 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.2 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — | |
| Jul 1, 2011 | Sep 30, 2011 | MR | No | Yes | — | 0.005 mg/L | — | Resolved | Sep 30, 2011 | — |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.