GRAND SUMMIT HOTEL

Vermont — Non-Transient Non-Community — PWSID: VT0020637

System Information

PWSIDVT0020637
System NameGRAND SUMMIT HOTEL
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region01
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMay 13, 1998
Last ReportedFeb 9, 2026

Location & Contact

StateVermont
CityWEST DOVER
ZIP Code05356
Address
OrganizationDARRIGO, JENNY
Phone802-464-1100

Population & Service

Population Served4,078
Service Connections7

Drinking Water Violations (366)

This water system has 366 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jun 1, 2025 MR No No TT Unaddressed
Jun 1, 2025 MR No No TT Unaddressed
Jun 1, 2025 MR No No TT Unaddressed
Jan 1, 2024 Jun 30, 2024 TT Yes No TT Resolved Jun 30, 2024
Jan 1, 2024 Jun 30, 2024 TT Yes No TT Resolved Jun 30, 2024
Jan 1, 2024 Jun 30, 2024 TT Yes No TT Resolved Jun 30, 2024
Jan 1, 2024 Jun 30, 2024 TT Yes No TT Resolved Jun 30, 2024
Jun 1, 2022 MR No No TT Resolved Sep 26, 2023
Jun 1, 2022 MR No No TT Resolved Sep 26, 2023
Jun 1, 2022 MR No No TT Resolved Sep 26, 2023
Jun 1, 2022 MR No No TT Resolved Sep 26, 2023
Oct 1, 2016 MR No No TT Resolved Jun 6, 2017
Oct 1, 2016 MR No No TT Resolved Jun 6, 2017
Oct 1, 2016 MR No No TT Resolved Jun 6, 2017
Oct 1, 2016 MR No No TT Resolved Jun 6, 2017
Oct 1, 2016 MR No No TT Resolved Jun 6, 2017
Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Jun 30, 2014
Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Jun 30, 2014
Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Jun 30, 2014
Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Jun 30, 2014
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.5 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.5 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.0004 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.0004 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.0002 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 10 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.001 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 10 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.00005 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.00005 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Mar 31, 2008
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Mar 31, 2008

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Vermont