CORNERSTONE CHRISTIAN SCHOOL

Michigan — Non-Transient Non-Community — PWSID: MI2046347

System Information

PWSIDMI2046347
System NameCORNERSTONE CHRISTIAN SCHOOL
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolYes
WholesalerNo
First ReportedDec 19, 1991
Last ReportedJun 5, 2025

Location & Contact

StateMichigan
CityBRIGHTON
ZIP Code48114
Address9455 HILTON RD
OrganizationCORNERSTONE EPC
Phone810-227-9411

Population & Service

Population Served1,500
Service Connections2

Drinking Water Violations (30)

This water system has 30 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2009 Oct 1, 2019 MCL Yes No .0108 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 19, 2010
Oct 1, 2009 Oct 1, 2019 MCL Yes No .0108 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 19, 2010
Oct 1, 2009 Oct 1, 2019 MCL Yes No .0108 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 19, 2010
Oct 1, 2009 Oct 1, 2019 MCL Yes No .0108 MG/L 0.010 mg/L Resolved Mar 19, 2010
Jan 1, 2008 MR No No TT Resolved Dec 23, 2009
Jan 1, 2008 MR No No TT Resolved Dec 23, 2009
Jan 1, 2008 MR No No TT Resolved Dec 23, 2009
Jan 1, 2008 MR No No TT Resolved Dec 23, 2009
Jan 1, 2006 MR No No TT Resolved Jul 1, 2006
Jan 1, 2006 MR No No TT Resolved Jul 1, 2006
Jan 1, 2006 MR No No TT Resolved Jul 1, 2006
Jan 1, 2006 MR No No TT Resolved Jul 1, 2006
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1996
Jan 1, 1996 Dec 31, 1996 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1996
Oct 1, 1991 Dec 31, 1991 MCL Yes No 5% of samples Resolved Dec 12, 1991
Oct 1, 1991 Dec 31, 1991 MCL Yes No 5% of samples Resolved Dec 12, 1991

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Michigan