STARRVILLE WSC

Texas — Community Water System — PWSID: TX2120100

System Information

PWSIDTX2120100
System NameSTARRVILLE WSC
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedJun 29, 2000
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateTexas
CityWINONA
ZIP Code75792-6722
Address11620 COUNTY ROAD 3100
OrganizationVICE, NELL, ROY
Phone903-877-9181

Population & Service

Population Served1,077
Service Connections359

Drinking Water Violations (122)

This water system has 122 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Sep 4, 2025 Other No No Resolved Dec 5, 2025
Sep 4, 2025 Other No No Resolved Dec 5, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2025
Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .081 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2025
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .083 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2020
Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 MCL Yes No .087 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 MCL Yes No .095 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Jun 30, 2020
Jan 21, 2020 Other No No Resolved Jan 29, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 MCL Yes No .099 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Mar 31, 2020
Dec 26, 2019 Other No No Unaddressed
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .115 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .115 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .115 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .115 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .115 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 MCL Yes No .104 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Dec 31, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .113 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .113 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2019
Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 MCL Yes No .113 MG/L 0.080 mg/L .08 Resolved Sep 30, 2019

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Texas