FIELDS OF LONG GROVE

Illinois — Community Water System — PWSID: IL0971050

System Information

PWSIDIL0971050
System NameFIELDS OF LONG GROVE
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedDec 10, 1987
Last ReportedFeb 26, 2026

Location & Contact

StateIllinois
CityLONG GROVE
ZIP Code60047
AddressBox 4665 RFD
OrganizationTHOMPSON, BILL
Phone

Population & Service

Population Served267
Service Connections89

Drinking Water Violations (80)

This water system has 80 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2025 Other No No Unaddressed
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2004
Jul 1, 2004 Sep 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2004
Apr 1, 2004 Jun 30, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2004
Jan 9, 2004 Other No No Resolved Jan 15, 2004
Jan 9, 2004 Other No No Resolved Jan 15, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2004
Jan 1, 2004 Mar 31, 2004 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2004
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2003
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2003
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2003
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2003
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2003
Oct 1, 2003 Dec 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Dec 31, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2003
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Sep 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MR No Yes 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MR No Yes 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Apr 1, 2003 Jun 30, 2003 MR No Yes 5 pCi/L Resolved Jun 30, 2003
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2003
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2003
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2003
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2003
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 MCL Yes No 8.9 5 pCi/L Resolved Mar 31, 2003
Feb 20, 2002 Sep 30, 2002 MCL Yes No 18 15 pCi/L Resolved Sep 30, 2002
Feb 20, 2002 Sep 30, 2002 MCL Yes No 18 15 pCi/L Resolved Sep 30, 2002
Feb 20, 2002 Sep 30, 2002 MCL Yes No 18 15 pCi/L Resolved Sep 30, 2002

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Illinois