MAYHILL MDWCA

New Mexico — Community Water System — PWSID: NM3513819

System Information

PWSIDNM3513819
System NameMAYHILL MDWCA
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 12, 1980
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateNew Mexico
CityMAYHILL
ZIP Code88339
Address
OrganizationSAMFORD, RAYMOND
Phone575-687-3986

Population & Service

Population Served143
Service Connections53

Drinking Water Violations (96)

This water system has 96 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2025 Other No No Resolved Jul 24, 2025
Jul 1, 2025 Other No No Resolved Jul 24, 2025
Nov 23, 2024 TT Yes No Resolved Dec 2, 2024
Nov 23, 2024 TT Yes No Resolved Nov 26, 2024
Nov 23, 2024 TT Yes No Resolved Nov 26, 2024
Nov 23, 2024 TT Yes No Resolved Nov 26, 2024
Nov 23, 2024 TT Yes No Resolved Nov 26, 2024
Nov 23, 2024 TT Yes No Resolved Dec 2, 2024
Nov 23, 2024 TT Yes No Resolved Dec 2, 2024
Nov 23, 2024 TT Yes No Resolved Dec 2, 2024
Oct 1, 2024 Other No No Resolved Oct 7, 2024
Oct 1, 2024 Other No No Resolved Oct 7, 2024
Apr 14, 2023 Other No No Resolved Jun 30, 2024
Apr 14, 2023 Other No No Resolved Jun 30, 2024
Aug 28, 2022 Other No No Resolved Sep 30, 2022
Jul 1, 2022 Other No No Resolved Sep 26, 2022
Jul 1, 2022 Other No No Resolved Sep 26, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Unaddressed
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Oct 6, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Oct 6, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Oct 6, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Oct 6, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Unaddressed
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Oct 6, 2022
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Mar 14, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Mar 14, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Mar 14, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Mar 14, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Mar 14, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Jan 10, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Jan 10, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Jan 10, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Jan 10, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Jan 10, 2023
Jan 7, 2022 TT Yes No Unaddressed
Jan 7, 2022 TT Yes No Resolved Dec 9, 2022
Aug 26, 2021 MR No Yes Resolved Sep 22, 2021
Aug 26, 2021 MR No Yes Resolved Sep 22, 2021
Aug 26, 2021 MR No Yes Resolved Sep 22, 2021
Aug 26, 2021 MR No Yes Resolved Sep 22, 2021
Jul 1, 2021 Other No No Resolved Aug 27, 2021

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Mexico