DELLE AUTO TRUCK STOP

Utah — Transient Non-Community — PWSID: UTAH23028

System Information

PWSIDUTAH23028
System NameDELLE AUTO TRUCK STOP
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region08
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 13, 1979
Last ReportedFeb 23, 2026

Location & Contact

StateUtah
CityBLUFFDALE
ZIP Code84065
Address2674 VISTA HILLS DR
OrganizationSAUNDERS, STEVEN R
Phone801-608-1002

Population & Service

Population Served29
Service Connections2

Drinking Water Violations (123)

This water system has 123 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Aug 1, 2020 Aug 31, 2020 MON No Yes Resolved Aug 31, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Feb 12, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Feb 12, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Feb 12, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Nov 30, 2019 TT Yes No Resolved Aug 4, 2020
Sep 30, 2019 TT Yes No Resolved Feb 12, 2020
Sep 30, 2019 TT Yes No Resolved Feb 12, 2020
Sep 30, 2019 TT Yes No Resolved Feb 12, 2020
Sep 30, 2019 TT Yes No Resolved Nov 26, 2019
Sep 30, 2019 TT Yes No Resolved Nov 26, 2019
Sep 30, 2019 TT Yes No Resolved Nov 26, 2019
Sep 24, 2019 TT Yes No Resolved Nov 15, 2019
Sep 24, 2019 TT Yes No Resolved Nov 15, 2019
Sep 24, 2019 TT Yes No Resolved Nov 15, 2019
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 22, 2017
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 22, 2017
Oct 1, 2017 Other No No Resolved Dec 22, 2017
Sep 21, 2017 TT Yes No Resolved May 6, 2020
Sep 21, 2017 TT Yes No Resolved May 6, 2020
Sep 21, 2017 TT Yes No Resolved May 6, 2020
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MR No Yes Resolved Sep 30, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MR No Yes Resolved Sep 30, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MR No Yes Resolved Sep 30, 2017
Sep 1, 2017 MR No Yes Resolved Oct 31, 2017
Sep 1, 2017 MR No Yes Resolved Oct 31, 2017
Sep 1, 2017 MR No Yes Resolved Oct 31, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MON No Yes Resolved Sep 30, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MON No Yes Resolved Sep 30, 2017
Sep 1, 2017 Sep 30, 2017 MON No Yes Resolved Sep 30, 2017
Aug 1, 2017 MR No Yes Resolved Oct 31, 2017
Aug 1, 2017 MR No Yes Resolved Oct 31, 2017
Aug 1, 2017 MR No Yes Resolved Oct 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MR No Yes Resolved Aug 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MR No Yes Resolved Aug 31, 2017
Aug 1, 2017 Aug 31, 2017 MR No Yes Resolved Aug 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MR No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MR No Yes Resolved Jul 31, 2017
Jul 1, 2017 Jul 31, 2017 MR No Yes Resolved Jul 31, 2017
Mar 1, 2017 Mar 31, 2017 MR No Yes Resolved Mar 31, 2017
Mar 1, 2017 Mar 31, 2017 MR No Yes Resolved Mar 31, 2017

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Utah