DEERFIELD ELEMENTARY SCHOOL

New Jersey — Non-Transient Non-Community — PWSID: NJ0603303

System Information

PWSIDNJ0603303
System NameDEERFIELD ELEMENTARY SCHOOL
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region02
Serves SchoolYes
WholesalerNo
First ReportedJan 5, 1981
Last ReportedMar 27, 2026

Location & Contact

StateNew Jersey
CityROSENHAYN
ZIP Code08352
AddressPost Office Box 375
OrganizationMANO, FRANK
Phone856-451-6610

Population & Service

Population Served409
Service Connections1

Drinking Water Violations (73)

This water system has 73 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Aug 28, 2024 MR No Yes Resolved Aug 30, 2024
Aug 28, 2024 MR No Yes Resolved Aug 30, 2024
Aug 28, 2024 MR No Yes Resolved Aug 30, 2024
Aug 28, 2024 MR No Yes Resolved Aug 30, 2024
Oct 11, 2021 RPT No No Resolved Mar 7, 2022
Oct 11, 2021 RPT No No Resolved Mar 7, 2022
Sep 1, 2021 Sep 30, 2021 MON No Yes Resolved Sep 30, 2021
Sep 1, 2021 Sep 30, 2021 MON No Yes Resolved Sep 30, 2021
Sep 1, 2021 Sep 30, 2021 MON No Yes Resolved Sep 30, 2021
Sep 1, 2021 Sep 30, 2021 MON No Yes Resolved Sep 30, 2021
Jul 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No No TT Resolved Oct 26, 2021
Jul 1, 2021 Dec 31, 2021 MR No No TT Resolved Oct 26, 2021
Jan 1, 2021 MR No No TT Resolved Nov 18, 2020
Jan 1, 2021 MR No No TT Resolved Nov 18, 2020
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.6 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.07 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.1 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.7 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.05 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.2 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 2 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.004 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.010 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 2 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.006 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 1 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Jan 1, 2002 Dec 31, 2004 MR No Yes 0.005 mg/L Resolved Dec 31, 2004

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in New Jersey