CITY OF BISHOP

Texas — Community Water System — PWSID: TX1780002

System Information

PWSIDTX1780002
System NameCITY OF BISHOP
System TypeCommunity Water System
Water SourceSurface Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region06
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedMar 14, 1980
Last ReportedMar 31, 2026

Location & Contact

StateTexas
CityBISHOP
ZIP Code78343-0356
AddressPO BOX 356
OrganizationMILLER, TEM
Phone361-584-2567

Population & Service

Population Served3,186
Service Connections1,296

Drinking Water Violations (57)

This water system has 57 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jul 1, 2025 Other No No Unaddressed
Dec 30, 2019 MR No No TT Resolved Apr 2, 2020
Dec 30, 2019 MR No No TT Resolved Apr 2, 2020
Jan 1, 2008 Dec 31, 2010 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Jun 12, 2009
Jan 1, 2008 Dec 31, 2010 MR No Yes 4.0 mg/L Resolved Jun 12, 2009
Jan 1, 2008 Dec 31, 2010 MR No Yes 10 mg/L Resolved Jun 12, 2009
Jan 1, 2008 Dec 31, 2010 MR No Yes 10 mg/L Resolved Jun 12, 2009
May 1, 2007 May 31, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved May 31, 2007
May 1, 2007 May 31, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved May 31, 2007
May 1, 2007 May 31, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved May 31, 2007
May 1, 2007 May 31, 2007 MCL Yes No 5% of samples Resolved May 31, 2007
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No .128 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No .128 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No .128 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2005
Oct 1, 2005 Dec 31, 2005 MCL Yes No .128 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .149 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .149 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .149 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .149 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .079 MG/L 0.060 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Jul 1, 2005 Sep 30, 2005 MCL Yes No .149 MG/L 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .146 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .146 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .146 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .078 MG/L 0.060 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Apr 1, 2005 Jun 30, 2005 MCL Yes No .146 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .137 MG/L 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .085 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .085 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .085 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .085 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Jan 1, 2005 Mar 31, 2005 MCL Yes No .085 MG/L 0.060 mg/L Resolved Mar 31, 2005
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No .076 MG/L 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No .076 MG/L 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No .076 MG/L 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No .076 MG/L 0.060 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2004
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 MCL Yes No .092 MG/L 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2004

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Texas