MSAD 06 FRANK JEWETT SCHOOL

Maine — Non-Transient Non-Community — PWSID: ME0093804

System Information

PWSIDME0093804
System NameMSAD 06 FRANK JEWETT SCHOOL
System TypeNon-Transient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypeLocal
EPA Region01
Serves SchoolYes
WholesalerNo
First ReportedNov 26, 1980
Last ReportedFeb 13, 2026

Location & Contact

StateMaine
CityBUXTON
ZIP Code04093
Address94 MAIN STREET
OrganizationMSAD 06 SUPT OF SCHOOLS
Phone207-929-3831

Population & Service

Population Served60
Service Connections1

Drinking Water Violations (49)

This water system has 49 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2025
Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2025
Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 MCL Yes No .03 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2025
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .029 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .029 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .029 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2024
Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 MCL Yes No .029 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .028 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .028 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .028 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2024
Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 MCL Yes No .028 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2024
Jan 1, 2002 Dec 31, 2002 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2002
Jan 1, 2002 Dec 31, 2002 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2002
Jan 1, 2002 Dec 31, 2002 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2002
Jan 1, 2002 Dec 31, 2002 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 2002
Jan 1, 2001 Mar 31, 2001 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 2001
Jan 1, 2001 Mar 31, 2001 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 2001
Jan 1, 2001 Mar 31, 2001 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 2001
Jan 1, 2001 Mar 31, 2001 MR No No 5% of samples Resolved Mar 31, 2001
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No Yes 10 mg/L Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1999
Dec 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1995
Dec 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1995
Dec 1, 1995 Dec 31, 1995 MR No No 5% of samples Resolved Dec 31, 1995
Aug 1, 1995 Sep 30, 1995 MCL Yes No 5% of samples Archived Sep 30, 1995
Jan 1, 1993 Dec 31, 1996 MR No Yes 0.2 mg/L Archived Dec 31, 1996
Jan 1, 1993 Dec 31, 1996 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1996
Jan 1, 1993 Dec 31, 1996 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1996
Jan 1, 1993 Dec 31, 1996 MR No Yes 0.002 mg/L Resolved Dec 31, 1996
Jan 1, 1993 Dec 31, 1996 MR No Yes 0.004 mg/L Archived Dec 31, 1996
Jan 1, 1993 Dec 31, 1996 MR No Yes 0.006 mg/L Archived Dec 31, 1996
Jan 1, 1993 Dec 31, 1996 MR No Yes Archived Dec 31, 1996
Oct 1, 1991 Oct 31, 1991 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 1991
Oct 1, 1991 Oct 31, 1991 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 1991
Oct 1, 1991 Oct 31, 1991 MCL Yes No 5% of samples Resolved Oct 31, 1991
Sep 1, 1991 Sep 30, 1991 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1991
Sep 1, 1991 Sep 30, 1991 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1991
Sep 1, 1991 Sep 30, 1991 MCL Yes No 5% of samples Resolved Sep 30, 1991
No No
No No

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Maine