BRISTOL WATER DEPT
Vermont — Community Water System — PWSID: VT0005002
System Information
| PWSID | VT0005002 |
| System Name | BRISTOL WATER DEPT |
| System Type | Community Water System |
| Water Source | Ground Water |
| Activity Status | Active |
| Owner Type | Local |
| EPA Region | 01 |
| Serves School | No |
| Wholesaler | No |
| First Reported | Jun 18, 1981 |
| Last Reported | Feb 9, 2026 |
Location & Contact
| State | Vermont |
| City | BRISTOL |
| ZIP Code | 05443 |
| Address | — |
| Organization | ALBINSON, IAN |
| Phone | 802-453-2410 |
Population & Service
| Population Served | 2,103 |
| Service Connections | 695 |
Drinking Water Violations (145)
This water system has 145 violations recorded in the EPA SDWIS database.
| Begin Date | End Date | Contaminant | Category | Health-Based | Major | Measured | Federal MCL | State MCL | Status | Return to Compliance | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2016 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 14, 2017 | — | |
| Oct 1, 2016 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 14, 2017 | — | |
| Oct 1, 2016 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 14, 2017 | — | |
| Oct 1, 2016 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 14, 2017 | — | |
| Oct 1, 2016 | — | MR | No | No | — | TT | — | Resolved | Jul 14, 2017 | — | |
| Sep 1, 2016 | Aug 31, 2017 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2017 | — | |
| Sep 1, 2016 | Aug 31, 2017 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2017 | — | |
| Sep 1, 2016 | Aug 31, 2017 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2017 | — | |
| Sep 1, 2016 | Aug 31, 2017 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2017 | — | |
| Sep 1, 2016 | Aug 31, 2017 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2017 | — | |
| Sep 1, 2016 | Aug 31, 2017 | MR | No | Yes | — | 0.080 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2017 | — | |
| Sep 1, 2016 | Aug 31, 2017 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2017 | — | |
| Sep 1, 2016 | Aug 31, 2017 | MR | No | Yes | — | 0.060 mg/L | — | Resolved | Aug 31, 2017 | — | |
| Aug 1, 2014 | Aug 31, 2014 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Aug 31, 2014 | — | |
| Aug 1, 2014 | Aug 31, 2014 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Aug 31, 2014 | — | |
| Aug 1, 2014 | Aug 31, 2014 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Aug 31, 2014 | — | |
| Aug 1, 2014 | Aug 31, 2014 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Aug 31, 2014 | — | |
| Aug 1, 2014 | Aug 31, 2014 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Aug 31, 2014 | — | |
| Aug 1, 2014 | Aug 31, 2014 | MCL | Yes | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Aug 31, 2014 | — | |
| Oct 1, 2012 | Dec 31, 2012 | MR | No | Yes | — | 4.0 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2012 | — | |
| Oct 1, 2012 | Dec 31, 2012 | MR | No | Yes | — | 4.0 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2012 | — | |
| Oct 1, 2012 | Dec 31, 2012 | MR | No | Yes | — | 4.0 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2012 | — | |
| Oct 1, 2012 | Dec 31, 2012 | MR | No | Yes | — | 4.0 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2012 | — | |
| Oct 1, 2012 | Oct 31, 2012 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Oct 31, 2012 | — | |
| Oct 1, 2012 | Oct 31, 2012 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Oct 31, 2012 | — | |
| Oct 1, 2012 | Oct 31, 2012 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Oct 31, 2012 | — | |
| Oct 1, 2012 | Oct 31, 2012 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Oct 31, 2012 | — | |
| Jan 1, 2006 | Dec 31, 2006 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2006 | — | |
| Jan 1, 2006 | Dec 31, 2006 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2006 | — | |
| Jan 1, 2006 | Dec 31, 2006 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2006 | — | |
| Jan 1, 2006 | Dec 31, 2006 | MR | No | Yes | — | 10 mg/L | — | Resolved | Dec 31, 2006 | — | |
| Nov 1, 2002 | Nov 30, 2002 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Nov 30, 2002 | — | |
| Nov 1, 2002 | Nov 30, 2002 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Nov 30, 2002 | — | |
| Nov 1, 2002 | Nov 30, 2002 | MR | No | No | — | 5% of samples | — | Resolved | Nov 30, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.002 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.002 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.002 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 2 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.004 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.010 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.010 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.010 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — | |
| Jan 1, 2002 | Mar 31, 2002 | MR | No | Yes | — | 0.006 mg/L | — | Resolved | Mar 31, 2002 | — |
About This Water System
Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.