PARK VIEW VILLAGE

Iowa — Community Water System — PWSID: IA7736301

System Information

PWSIDIA7736301
System NamePARK VIEW VILLAGE
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water Purchased
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedDec 11, 1999
Last ReportedMar 17, 2026

Location & Contact

StateIowa
CityANKENY
ZIP Code50021
AddressATTN TOM THORPE
OrganizationTHORPE WATER DEVELOPMENT COMPANY
Phone515-289-2345

Population & Service

Population Served1,800
Service Connections310

Drinking Water Violations (24)

This water system has 24 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Oct 1, 2023 Sep 30, 2024 MR No Yes 1 mg/L Resolved Sep 30, 2024
Oct 1, 2023 Sep 30, 2024 MR No Yes 1 mg/L Resolved Sep 30, 2024
Oct 1, 2023 Sep 30, 2024 MR No Yes 1 mg/L Resolved Sep 30, 2024
Oct 1, 2023 Sep 30, 2024 MR No Yes 1 mg/L Resolved Sep 30, 2024
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Apr 1, 2009 Jun 30, 2009 MCL Yes No .086 MG/L 0.080 mg/L Resolved Jun 30, 2009
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .099 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2009
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .099 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2009
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .099 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2009
Jan 1, 2009 Mar 31, 2009 MCL Yes No .099 0.080 mg/L Resolved Mar 31, 2009
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .105 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .105 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .105 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Oct 1, 2008 Dec 31, 2008 MCL Yes No .105 0.080 mg/L Resolved Dec 31, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .109 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .109 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .109 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jul 1, 2008 Sep 30, 2008 MCL Yes No .109 0.080 mg/L Resolved Sep 30, 2008
Jan 1, 2002 Jan 31, 2002 MR No No 5% of samples Resolved Jan 31, 2002
Jan 1, 2002 Jan 31, 2002 MR No No 5% of samples Resolved Jan 31, 2002
Jan 1, 2002 Jan 31, 2002 MR No No 5% of samples Resolved Jan 31, 2002
Jan 1, 2002 Jan 31, 2002 MR No No 5% of samples Resolved Jan 31, 2002

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Iowa