RUSTIC ACRES WATER ASSOCIATION

Illinois — Community Water System — PWSID: IL0735500

System Information

PWSIDIL0735500
System NameRUSTIC ACRES WATER ASSOCIATION
System TypeCommunity Water System
Water SourceGround Water
Activity StatusActive
Owner TypePrivate
EPA Region05
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedFeb 13, 1981
Last ReportedFeb 26, 2026

Location & Contact

StateIllinois
CityCOLONA
ZIP Code61241
Address104 NORTH SECOND AVENUE
OrganizationPETSCHE, AL
Phone309-945-3131

Population & Service

Population Served260
Service Connections98

Drinking Water Violations (198)

This water system has 198 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Aug 22, 2025 Other No No Unaddressed
Jul 1, 2025 Other No No Unaddressed
Apr 1, 2025 MR No No TT Unaddressed
Oct 17, 2024 TT Yes No Unaddressed
Oct 17, 2024 TT Yes No Unaddressed
Jan 20, 2023 Other No No Resolved Jun 22, 2023
Jan 20, 2023 Other No No Resolved Jun 22, 2023
Jul 1, 2021 MR No No TT Resolved Mar 3, 2022
Jul 1, 2021 MR No No TT Resolved Mar 3, 2022
Jul 1, 2021 MR No No TT Resolved Mar 3, 2022
Jul 1, 2021 MR No No TT Resolved Mar 3, 2022
Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2010
Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2010
Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2010
Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2010
Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2010
Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2010
Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2010
Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 MCL Yes No .011 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MCL Yes No .023 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MCL Yes No .023 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MCL Yes No .023 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MCL Yes No .023 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MCL Yes No .023 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MCL Yes No .023 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MCL Yes No .023 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2010
Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 MCL Yes No .023 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Sep 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2010
Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 MCL Yes No .037 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Jun 30, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .056 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .056 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .056 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .056 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .056 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .056 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .056 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2010
Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 MCL Yes No .056 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Mar 31, 2010
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .055 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .055 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .055 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .055 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .055 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .055 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2009
Oct 1, 2009 Dec 31, 2009 MCL Yes No .055 MG/L 0.010 mg/L .01 Resolved Dec 31, 2009

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Illinois