Browse Aviation Events
427 aviation events in the NTSB database in TN.
NTSB Aviation Accident Database
Browse 427 aviation accidents and incidents from the National Transportation Safety Board. Filter by state, severity, or search by aircraft, location, or NTSB number.
| Date | Location | Aircraft | Severity | Fatalities | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | Arno, TN | PIPER PA-28-151 | NONE | 0 | 0 |
| Feb 12, 2026 | Knoxville, TN | BEECH C23 | MINR | 0 | 0 |
| Jan 19, 2026 | Madisonville, TN | FRANKEWICH WALTER S-21 OUTBOUND | NONE | 0 | 0 |
| Jan 13, 2026 | Ocoee, TN | CESSNA 177 | MINR | 0 | 0 |
| Nov 14, 2025 | Cookeville, TN | ROBINSON HELICOPTER R44 | NONE | 0 | 0 |
| Nov 8, 2025 | Lebanon, TN | AIRBUS HELICOPTERS EC 130 T2 | FATL | 1 | 2 |
| Nov 4, 2025 | Athens, TN | PROCTOR E RAY EXEC 162F | MINR | 0 | 0 |
| Oct 31, 2025 | Dayton, TN | CONSOLIDATED VULTEE 28-5ACF | NONE | 0 | 0 |
| Oct 24, 2025 | Somerville, TN | PIPER PA-28-140 | MINR | 0 | 0 |
| Sep 28, 2025 | Rossville, TN | NORTH AMERICAN T-6G | MINR | 0 | 0 |
| Sep 17, 2025 | Smyrna, TN | PIPER PA28R | NONE | 0 | 0 |
| Sep 5, 2025 | Ashland City, TN | PIPER PA-24-180 | MINR | 0 | 0 |
| Aug 25, 2025 | Knoxville, TN | CESSNA 170B | NONE | 0 | 0 |
| Aug 14, 2025 | Nashville, TN | AIRBUS A319 | NONE | 0 | 0 |
| Aug 8, 2025 | Memphis, TN | CESSNA 195 | NONE | 0 | 0 |
| Aug 6, 2025 | Kingston, TN | BEECH 35-C33 | MINR | 0 | 0 |
| Aug 5, 2025 | Tellico Plains, TN | GARY W LEWINSKI SONEX | SERS | 0 | 1 |
| Jul 2, 2025 | Gallatin, TN | ERCOUPE 415 | FATL | 1 | 0 |
| Jun 24, 2025 | Dunlap, TN | PIPER J3C-65 | FATL | 1 | 1 |
| Jun 24, 2025 | Fayetteville, TN | CESSNA 310 | NONE | 0 | 0 |
| Jun 22, 2025 | Nashville, TN | AIRBUS A320 | SERS | 0 | 1 |
| Jun 12, 2025 | Hartsville, TN | CIRRUS DESIGN CORP SR22 | NONE | 0 | 0 |
| Jun 10, 2025 | Murfreesboro, TN | BEECH A36 | SERS | 0 | 1 |
| Jun 8, 2025 | Knoxville, TN | PIPER PA28 | NONE | 0 | 0 |
| Jun 8, 2025 | Tullahoma, TN | DEHAVILLAND DHC-6 TWIN OTTER | SERS | 0 | 6 |
| May 22, 2025 | Murfreesboro, TN | CESSNA 172N | NONE | 0 | 0 |
| May 2, 2025 | Centerville, TN | BOEING 737 | NONE | 0 | 0 |
| Apr 26, 2025 | Sparta, TN | MOONEY M20TN | FATL | 3 | 0 |
| Apr 11, 2025 | Reliance, TN | MOONEY M20F | FATL | 3 | 0 |
| Mar 3, 2025 | Knoxville, TN | CESSNA 172I | NONE | 0 | 0 |
| Feb 25, 2025 | Smithville, TN | ICON A5 | MINR | 0 | 0 |
| Feb 3, 2025 | Clarksville, TN | CESSNA 172P | NONE | 0 | 0 |
| Jan 17, 2025 | Smyrna, TN | CESSNA 182 | NONE | 0 | 0 |
| Dec 12, 2024 | Tullahoma, TN | WOLSTENHOLME DENNIS PIETENPOL AIR CAMPER | NONE | 0 | 0 |
| Nov 19, 2024 | Chattanooga, TN | CESSNA 172S | MINR | 0 | 0 |
| Nov 13, 2024 | Parrottsville, TN | ROBINSON HELICOPTER COMPANY R22 MARINER | MINR | 0 | 0 |
| Nov 9, 2024 | Alcoa, TN | CESSNA 310K | NONE | 0 | 0 |
| Oct 31, 2024 | Wilder, TN | CESSNA 150F | FATL | 1 | 0 |
| Oct 17, 2024 | Blountville, TN | TEXTRON AVIATION INC T206H | NONE | 0 | 0 |
| Sep 23, 2024 | Chapmansboro, TN | AVIAT AIRCRAFT INC S-1-11B | FATL | 1 | 0 |
| Sep 18, 2024 | Dyersburg, TN | CESSNA 195 | NONE | 0 | 0 |
| Sep 12, 2024 | Nashville, TN | BOEING 737-9 | NONE | 0 | 0 |
| Sep 10, 2024 | Hickory Valley, TN | AIR TRACTOR INC AT-802 | NONE | 0 | 0 |
| Aug 16, 2024 | Mooresburg, TN | PIPER J3 | FATL | 1 | 0 |
| Jul 7, 2024 | Lafayette, TN | MISSOULA AVIATION LLC SUPER DRIFTER | SERS | 0 | 1 |
| Jun 25, 2024 | Martin, TN | AIR TRACTOR AT502 | FATL | 1 | 0 |
| Jun 8, 2024 | Madisonville, TN | TITAN T51 | MINR | 0 | 0 |
| Jun 8, 2024 | Tullahoma, TN | NORTH AMERICAN NAVION | MINR | 0 | 0 |
| Jun 8, 2024 | Jamestown, TN | DAVIS Lightning | NONE | 0 | 0 |
| Jun 8, 2024 | Telford, TN | CESSNA 182 | SERS | 0 | 2 |
Frequently Asked Questions
The NTSB Aviation Accident Database is a comprehensive record of all civil aviation accidents and incidents investigated by the National Transportation Safety Board. It includes event details, aircraft information, weather conditions, injury data, and narrative reports from investigators.
Fatalities are the total number of deaths resulting from the event. Injuries include serious injuries requiring hospitalization. These counts cover all persons involved — crew, passengers, and ground casualties.
Yes. Use the search field to find events by city, aircraft make or model, or keywords from the narrative cause. You can also combine the search with state and severity filters to narrow your results.