TSB: TOYOTA 4RUNNER, AURIS, AVALON, AVALON HYBRID, CAMRY, CAMRY HYBRID, CAMRY SOLARA, COROLLA, FJ CRUISER, HIGHLANDER, HIGHLANDER HYBRID, LAND CRUISER, MIRAI, PRIUS, PRIUS C, PRIUS PLUG-IN HYBRID, PRIUS V, RAV4, RAV4 EV, RAV4 HV, SEQUOIA, SIENNA, TACOMA, TUNDRA, VENZA, YARIS (2010–2016)
Bulletin T-SB-0044-16 — May 19, 2016
Bulletin Details
| Bulletin ID | T-SB-0044-16 |
| Manufacturer | TOYOTA |
| Models | 4RUNNER, AURIS, AVALON, AVALON HYBRID, CAMRY, CAMRY HYBRID, CAMRY SOLARA, COROLLA, FJ CRUISER, HIGHLANDER, HIGHLANDER HYBRID, LAND CRUISER, MIRAI, PRIUS, PRIUS C, PRIUS PLUG-IN HYBRID, PRIUS V, RAV4, RAV4 EV, RAV4 HV, SEQUOIA, SIENNA, TACOMA, TUNDRA, VENZA, YARIS |
| Model Years | 2010–2016 |
| Date Issued | May 19, 2016 |
| Date Added to NHTSA | July 2, 2018 |
| Component | STRUCTURE |
| Vehicles Affected | 580 combinations |
What is a TSB?
A Technical Service Bulletin is a document issued by the vehicle manufacturer to inform dealership technicians about a known issue and the recommended repair procedure. TSBs are not mandatory recalls — they serve as repair guidance for common problems.
If your vehicle has this issue, bring this bulletin ID to your dealer. If under warranty, the repair should be covered at no cost.
Summary
TSB: ON SOME VEHICLES, WHEN RAPGARD? IS REMOVED, THE PAINT MAY HAVE A STAINED APPEARANCE. THESE STAINS APPEAR TO BE UNDER THE CLEAR COAT (REPAINTING THIS AREA IS NOT NECESSARY). THE STAIN PATTERNS ARE USUALLY UNDER WRINKLES IN THE RAPGARD?
Affected Vehicles
| Make | Model | Year | Component |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 4RUNNER | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | AURIS | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | AVALON | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | AVALON | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | CAMRY | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | CAMRY | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | CAMRY | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | CAMRY | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | COROLLA | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | COROLLA | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | COROLLA | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | MIRAI | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | MIRAI | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | MIRAI | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | MIRAI | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS C | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS C | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS C | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS C | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS V | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS V | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS V | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS V | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | RAV4 | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | RAV4 | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | RAV4 | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | RAV4 | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | RAV4 HV | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | RAV4 HV | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | RAV4 HV | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | RAV4 HV | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | SIENNA | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | SIENNA | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | SIENNA | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | SIENNA | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | TACOMA | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | TACOMA | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | TACOMA | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | TACOMA | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | TUNDRA | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | TUNDRA | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | TUNDRA | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | TUNDRA | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | VENZA | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | VENZA | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | VENZA | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | VENZA | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | YARIS | 2016 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | YARIS | 2016 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | YARIS | 2016 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | YARIS | 2016 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | AVALON | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | AVALON | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | AVALON | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | CAMRY | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | CAMRY | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | CAMRY | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | CAMRY | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | COROLLA | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | COROLLA | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | COROLLA | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS C | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS C | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS C | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS C | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS V | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS V | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS V | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS V | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | RAV4 | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | RAV4 | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | RAV4 | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | RAV4 | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | SIENNA | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | SIENNA | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | SIENNA | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | SIENNA | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | TACOMA | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | TACOMA | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | TACOMA | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | TACOMA | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | TUNDRA | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | TUNDRA | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | TUNDRA | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | TUNDRA | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | VENZA | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | VENZA | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | VENZA | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | VENZA | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | YARIS | 2015 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | YARIS | 2015 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | YARIS | 2015 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | YARIS | 2015 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | AVALON | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | AVALON | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | AVALON | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | CAMRY | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | CAMRY | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | CAMRY | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | CAMRY | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | COROLLA | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | COROLLA | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | COROLLA | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS C | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS C | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS C | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS C | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS V | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS V | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS V | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS V | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | RAV4 | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | RAV4 | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | RAV4 | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | RAV4 | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | RAV4 EV | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | RAV4 EV | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | RAV4 EV | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | RAV4 EV | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | SIENNA | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | SIENNA | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | SIENNA | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | SIENNA | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | TACOMA | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | TACOMA | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | TACOMA | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | TACOMA | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | TUNDRA | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | TUNDRA | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | TUNDRA | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | TUNDRA | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | VENZA | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | VENZA | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | VENZA | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | VENZA | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | YARIS | 2014 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | YARIS | 2014 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | YARIS | 2014 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | YARIS | 2014 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | AVALON | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | AVALON | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | AVALON | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | AVALON HYBRID | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | CAMRY | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | CAMRY | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | CAMRY | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | CAMRY | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | COROLLA | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | COROLLA | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | COROLLA | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS C | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS C | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS C | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS C | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | PRIUS V | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | PRIUS V | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | PRIUS V | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | PRIUS V | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | RAV4 | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | RAV4 | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | RAV4 | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | RAV4 | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | RAV4 EV | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | RAV4 EV | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | RAV4 EV | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | RAV4 EV | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2013 | 160000 STRUCTURE |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2013 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| TOYOTA | SIENNA | 2013 | 350000 EQUIPMENT |
| TOYOTA | SIENNA | 2013 | 162000 STRUCTURE:BODY |
| TOYOTA | SIENNA | 2013 | 160000 STRUCTURE |
